Sábado. 20.04.2024
El tiempo

2 millóns para os concellos da comarca polo Fondo de Cooperación Local

A Xunta repartiu 16.500 máscaras na comarca
A Xunta vén de repartir 16.500 máscaras na comarca
2 millóns para os concellos da comarca polo Fondo de Cooperación Local

Estas semanas, a Xunta de Galicia está abonando aos concellos a partida do mes de marzo e a liquidación de 2018 do Fondo de Cooperación Local. Unha medida para dotar de liquidez aos gobernos locais no momento no que máis o necesitan. A comarca de Bergantiños-Costa da Morte recibiu xa preto dos 2 millóns de euros para poder facer fronte agora as súas necesidades máis urxentes.

Son axudas, xestionadas a través da Lei Xeral de Contratos, que a Conselleria de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza reparte seguindo uns criterios obxectivos pactados coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Téñense conta datos como o número de habitantes, persoas maiores de 65 anos, superficie da localidade e a cantidade de núcleos de poboación. Tendo en conta estes criterios os municipios se dividen en tres grupos, menores de 15.000 habitantes, entre 15.000 e 50.000 habitantes e máis de 50.000.

CONCELLO LIQUIDACIÓN 2018 TRANSFERENCIA 1º TRIMESTE 2020 TOTAL
CABANA 26.775,10 66.950,01 93.725,11
CAMARIÑAS 23.788,08 62.322,00 86.110,08
CARBALLO 54.171,14 286.268,25 340.439,39
CEE 32.769,57 80.046,99 112.816,56
CORCUBIÓN 9.042,76 29.666,25 38.709,01
CORISTANCO 38.521,96 96.774,51 135.296,47
DUMBRÍA 22.764,04 60.777,99 83.542,03
FISTERRA 20.578,46 54.302,49 74.880,95
LARACHA, A 56.286,76 128.110,50 184.397,26
LAXE 16.078,05 44.417,76 60.495,81
MALPICA 27.233,96 67.283,25 94.517,21
MUXÍA 29.767,81 76.020,24 105.788,05
PONTECESO 30.098,61 78.312,24 108.410,85
SANTA COMBA 50.178,30 122.495,25 172.673,55
VIMIANZO 40.876,65 101.024,01 141.900,66
ZAS 28.710,31 73.459,26 102.169,57
  • Faltan os datos de Mazaricos, Muros e Carnota.

 

Comentarios