Venres. 19.04.2024
El tiempo

Cada comarca da Costa da Morte perde un centenar de persoas ao ano

Cada comarca da Costa da Morte perde un centenar de persoas ao ano

Continuamos recollendo datos poboacións da Costa da Morte a través do Instituto Galego de Estatística. E cada vez que o facemos levamos as mans á cabeza, porque os datos son realmente alarmantes. O envellecemento segue a ser unha das grandes preocupacions. Xa vimos que en 10 anos, haberá 213 maiores de 65 anos por cada menor de 20, pero tamén a emigración pesa (un cuarto da poboación da Costa da Morte vive fóra).

Hoxe recollemos os datos do movemento natural da poboación nos últimos 5 anos, cos nacementos e defuncións, vaia, co saldo vexetativo. Porque xa non se pode denominar crecemento vexetativo, porque o saldo sae negativo. Ou negativísimo.

I é que nos últimos 5 anos, analizando os 15 concellos que recollemos en QPC contabilizamos un saldo negativo entre nacementos e defuncións de -2.774. E se incluimos os concellos da comarca de Bergantiños (Laracha, Coristanco e Carballo, que cubriremos nun futuro non lonxano) e Santa Comba, sumamos un saldo de -3.341 nas 5 comarcas que atinxen á Costa da Morte.

Sen dúbida, a comarca de Bergantiños é a máis afectada en termos absolutos, se ben tamén é a máis poboada. O saldo dos 7 concellos bergantiñáns é de -1.302 persoas, sendo os concellos de Carballo e Malpica os máis afectados.

As comarcas de Soneira, Fisterra e Muros suman valores semellantes con arredor dun centenar de persoas menos por comarca e ano. Un dato que mete medo, e que nos sitúa nun futuro cunha pirámide de poboación totalmente invertida, como vimos no último estudio realizado.

Nacementos Defuncións Saldo vexetativo
COMARCA Bergantiños
2006 528 752 -224
2007 460 769 -309
2008 537 800 -263
2009 506 774 -268
2010 528 766 -238
Cabana de Bergantiños
2006 19 60 -41
2007 19 58 -39
2008 15 65 -50
2009 20 75 -55
2010 19 55 -36
Laxe
2006 17 34 -17
2007 17 40 -23
2008 29 32 -3
2009 16 31 -15
2010 20 37 -17
Malpica
2006 33 89 -56
2007 23 88 -65
2008 31 99 -68
2009 31 89 -58
2010 31 97 -66
Ponteceso
2006 39 84 -45
2007 40 90 -50
2008 36 90 -54
2009 22 76 -54
2010 33 84 -51
COMARCA Fisterra
2006 168 257 -89
2007 149 268 -119
2008 149 256 -107
2009 149 284 -135
2010 150 250 -100
Cee
2006 64 70 -6
2007 64 80 -16
2008 59 78 -19
2009 65 94 -29
2010 63 54 9
Corcubión
2006 22 22 0
2007 9 19 -10
2008 12 20 -8
2009 14 18 -4
2010 13 21 -8
Dumbría
2006 20 40 -20
2007 22 41 -19
2008 14 36 -22
2009 14 51 -37
2010 12 45 -33
Fisterra
2006 34 50 -16
2007 36 49 -13
2008 43 58 -15
2009 30 37 -7
2010 31 50 -19
Muxía
2006 28 75 -47
2007 18 79 -61
2008 21 64 -43
2009 26 84 -58
2010 31 80 -49
COMARCA Muros
2006 83 173 -90
2007 77 185 -108
2008 79 198 -119
2009 97 181 -84
2010 63 180 -117
Carnota
2006 16 67 -51
2007 18 72 -54
2008 22 70 -48
2009 33 69 -36
2010 22 66 -44
Muros
2006 67 106 -39
2007 59 113 -54
2008 57 128 -71
2009 64 112 -48
2010 41 114 -73
COMARCA Terra de Soneira
2006 126 242 -116
2007 105 233 -128
2008 100 225 -125
2009 100 211 -111
2010 102 203 -101
Camariñas
2006 36 54 -18
2007 39 63 -24
2008 42 64 -22
2009 42 55 -13
2010 35 71 -36
Vimianzo
2006 63 101 -38
2007 38 101 -63
2008 42 98 -56
2009 41 100 -59
2010 45 88 -43
Zas
2006 27 87 -60
2007 28 69 -41
2008 16 63 -47
2009 17 56 -39
2010 22 44 -22
COMARCA Xallas
2006 84 196 -112
2007 90 214 -124
2008 97 199 -102
2009 70 202 -132
2010 62 220 -158
Mazaricos
2006 17 73 -56
2007 27 71 -44
2008 26 74 -48
2009 13 64 -51
2010 12 75 -63
TOTAL COMARCAS -3.341

Máis información

Estudios relacionados

Máis novas

Fonte

Comentarios