Só 11 concellos costeiros acóllense ao PAI da Deputación
23 de maio de 2016 (08:03 h.)
Apenas 11 concellos da nosa zona acolléronse ao Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2016 da Deputación da Coruña para reducir a súa débeda e financiar obras.
Os concellos son os que deciden destinar o importe deste préstamo provincial á amortización de parte da súa débeda ou á realización de investimentos financieiramente sostibles, en función do seu nivel de endebedamento. Así, un concello cun 10% de débeda debe destinar esa mesma porcentaxe da súa asignación no PAI 2016 á redución da súa carga financieira, podendo destinar o 90% restante a novos investimentos ou a unha maior amortización da débeda.
Como en todos os seus plans, a Deputación emprega criterios obxectivos para o reparto de fondos entre os concellos coruñeses, usando para elo as variables ponderadas empregadas dende hai máis de 30 anos para o POS: cota fixa 10%, esforzo fiscal 5%, número de parroquias do municipio 15%, poboación total do municipio 35% e superficie do concello 35%.
Listaxe de asignación do PAI por concellos
CONCELLO | ASIGNACION PAI 2015 | REDUCIÓN DÉBEDA | INVESTIMENTOS |
Camariñas | 154.984,15 | 54.244,45 | 100.739,70 |
Carballo | 590.390,01 | 30.700,28 | 559.689,73 |
Carnota | 151.997,50 | 151.997,50 | 0,00 |
Cee | 184.462,23 | 184.462,23 | 0,00 |
Coristanco | 286.375,41 | 286.375,41 | 0,00 |
Dumbría | 221.116,15 | 0,00 | 221.116,15 |
Fisterra | 119.793,65 | 119.793,65 | 0,00 |
Laxe | 119.825,32 | 119.825,32 | 0,00 |
Malpica | 176.694,89 | 46.409,77 | 123.740,41 |
Ponteceso | 225.478,22 | 225.478,22 | 0,00 |
Vimianzo | 336.195,62 | 73.948,50 | 262.247,12 |
Obras financiadas co PAI
CONCELLO | DENOMINACIÓN | ACHEGA DEPUTACIÓN | ACHEGA CONCELLO | ORZAMENTO TOTAL |
CAMARIÑAS | Adecuación Pista Polideportiva Pabellón Municipal | 100.739,70 | 0,00 | 100.739,70 |
TOTAL | 100.739,70 | 0,00 | 100.739,70 | |
CARBALLO | Reurbanización Rúa Desiderio Varela | 211.158,49 | 18.000,00 | 229.158,49 |
Mellora capa de rodadura en Cances Grande | 55.036,32 | 0,00 | 55.036,32 | |
Reparación Rúas Casco Urbano Carballo | 72.964,25 | 0,00 | 72.964,25 | |
Reurbanización da Rúa Ponte | 220.530,67 | 19.252,08 | 239.782,75 | |
TOTAL | 559.689,73 | 37.252,08 | 596.941,81 | |
DUMBRÍA | Acceso a Novo Cemiterio de Dumbria | 97.819,99 | 0,00 | 97.819,99 |
Acceso a Cheo | 123.296,16 | 0,00 | 123.296,16 | |
TOTAL | 221.116,15 | 0,00 | 221.116,15 | |
MALPICA | Mellora Seguridad Iluminación pública Barizo, Malpica, Mens | 92.518,16 | 0,00 | 92.518,16 |
2ª Fase Marquesina en Milladoiro | 31.222,25 | 0,00 | 31.222,25 | |
TOTAL | 123.740,41 | 0,00 | 123.740,41 | |
VIMIANZO | Mellora estradas Baiñas límite Concello Dumbria | 154.247,12 | 0,00 | 154.247,12 |
Rede de Saneamento en Reboredo (Salto) | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
Novas relacionadas
- Concellos e asociacións xa poden solicitar os máis de 2.000 espectáculos inscritos na Rede Cultural da Deputación.
- Todos os Concellos da bisbarra agás Coristanco reciben axudas da Deputación para os técnicos deportivos .
- As axudas da Deputación para Promoción Económica.
- A deputación adxudica as obras de mellora das estradas.
- As obras do POS da Deputación en cada concello.
- A Deputación comprométese a investir máis de 13,5 millóns de euros na Costa da Morte.
Fonte
- Redacción de QPC (info@quepasanacosta.com).