50 residencias de maiores e centros de saúde foron desinfectados
13 de abril de 2020 (09:31 h.)
Os profesionais do Servizo de prevención e defensa contra incendios forestais (SPDCIF) de Galicia realizaron xa, desde o comezo da crisis do Coronaviros, 50 actuacións de desinfección dos exteriores das residencias de maiores, das de discapacitados e dos centros de saúde en 11 municipios da comarca.
Así, os axentes ambientais e bombeiros forestais do SPDCIF actuaron en 13 residencias de persoas maiores e de discapacitados e en máis de 37 centros de saúde de 7 concellos do rural da comarca dende o inicio da situación de emerxencia sanitaria por mor do coronavirus.
En concreto:
| DATA | CONCELLO | CENTRO |
| 23-24/03 | Cerceda | Fogar Residencial de Cerceda. |
| 23-24/03 | Dumbría | Centro de Saúde de Dumbría. |
| 23-24/03 | Dumbría | Consultorio de Ézaro |
| 23-24/03 | Fisterra | Fogar residencial Nosa Sra. do Carme. |
| 23-24/03 | Zas | Centro de Saúde de Zas. |
| 25-26/03 | Fisterra | Fogar residencial Nosa Sra. do Carme. |
| 25-26/03 | Fisterra | Centro de Saúde de Fisterra. |
| 25-26/03 | Cabana de Bergantiños | Centro de Saúde de Cesullas. |
| 25-26/03 | Cabana de Bergantiños | Consultorio de Nantón. |
| 25-26/03 | Laxe | Centro de Saúde de Laxe. |
| 25-26/03 | Dumbría | Centro de Saúde de Dumbría. |
| 25-26/03 | Dumbría | Consultorio de Ézaro |
| 25-26/03 | Zas | Centro de Saúde de Zas. |
| 25-26/03 | Zas | Centro de Saúde de Baio. |
| 27-28-29/03 | Fisterra | Fogar residencial Nosa Sra. do Carme. |
| 27-28-29/03 | Corcubión | Centro de Saúde de Corcubión. |
| 27-28-29/03 | Cerceda | Fogar Residencial de Cerceda. |
| 30-31/03 | Fisterra | Fogar residencial Nosa Sra. do Carme. |
| 30-31/03 | Fisterra | Centro de Saúde de Fisterra. |
| 30-31/03 | Zas | Centro de Saúde de Zas. |
| 30-31/03 | Zas | Centro de Saúde de Baio. |
| 01-02/04 | Dumbría | Centro de Saúde de Dumbría. |
| 01-02/04 | Dumbría | Consultorio de Ézaro |
| 01-02/04 | Cabana de Bergantiños | Centro de Saúde de Cesullas. |
| 01-02/04 | Cabana de Bergantiños | Consultorio de Nantón. |
| 01-02/04 | Laxe | Centro de Saúde de Laxe. |
| 01-02/04 | Fisterra | Fogar residencial Nosa Sra. do Carme. |
| 01-02/04 | Corcubión | Centro de Saúde de Corcubión. |
| 03-04-05/04 | Cerceda | Fogar Residencial de Cerceda. |
| 03-04-05/04 | Zas | Centro de Saúde de Zas. |
| 03-04-05/04 | Zas | Centro de Saúde de Baio. |
| 06-07/04 | Laxe | Centro de Saúde de Laxe. |
| 06-07/04 | Cabana de Bergantiños | Centro de Saúde de Cesullas. |
| 06-07/04 | Cabana de Bergantiños | Consultorio de Nantón. |
| 06-07/04 | Cerceda | Fogar Residencial de Cerceda |
| 06-07/04 | Fisterra | Fogar residencial Nosa Sra. do Carme. |
| 06-07/04 | Fisterra | Centro de Saúde de Fisterra. |
| 06-07/04 | Corcubión | Centro de Saúde de Corcubión. |
| 06-07/04 | Dumbría | Centro de Saúde de Dumbría. |
| 06-07/04 | Dumbría | Consultorio de Ézaro. |
| 06-07/04 | Fisterra | Fogar residencial Nosa Sra. do Carme. |
| 06-07/04 | Fisterra | Centro de Saúde de Fisterra. |
| 06-07/04 | Corcubión | Centro de Sarde de Corcubión. |
| 08/04 | Cabana de Bergantiños | Centro de Saúde de Cesullas. |
| 08/04 | Cabana de Bergantiños | Consultorio de Nantón. A Pedra. |
| 08/04 | Laxe | Centro de Saúde de Laxe. |
| 08/04 | Dumbría | Centro de Saúde de Dumbría. |
| 08/04 | Dumbría | Consultorio de Ézaro. |
| 09/04 | Cerceda | Fogar Residencial de Cerceda |
| 09/04 | Fisterra |
Fogar residencial Nosa Sra. do Carme. |
Dase a circunstancia de que este luns efectivos da UME do Exército estiveron tamén desinfectando espazos en Cee e Fisterra.