O Palmarés da Copa da Costa
30 de xuño de 2022 (19:01 h.)
Xa que estamos, quixemos facer un repaso das 52 edicións que levamos da Copa da Costa. Este é o palmarés da nosa competición, con estes titulares:
- O Xallas é o Rei de Copas con 8 títulos (2 co nome de Xallas Sta. Comba) e 2 subtítulos.
- O Cee foi descabando do trono hai só 4 anos, e conta con 7 títulos e 2 subcampionatos.
- 5 títulos, e dous subcampionatos ten o Dumbría.
- 10 finais disputou o Ponteceso, e gañou 4, a última en 2007 ante o Cee, precisamente.
- 9 participacións ten o Fisterra, que gañou 4 títulos copeiros.
- 3 títulos tamén ten o Laxe das súas 6 participacións na final.
PALMARÉS DA COPA DA COSTA
Tempada | Campión | / | Subcampión |
1963/64 | Cee | - | Fisterra |
1964/65 | Cee | - | Buño |
1965/66 | Xallas | - | Muxía |
1966/67 | Xallas | - | Negreira |
1967/68 | Buño | - | Xallas |
1968/69 | Xallas | - | Ponteceso |
1969/70 | Buño | - | Fisterra |
1970/71 | Carnota | - | Ponteceso |
1971/72 | Ponteceso | - | Negreira |
1972/73 | Porteño | - | Carnota |
1973/74 | Noia | - | Esteirana |
1974/75 | Esteirana | - | Malpica |
1975/76 | Dep. Carballo | - | Fisterra |
1976/77 | Outes | - | Esteirana |
1977/78 | Cee | - | Buño |
1978/79 | Fisterra | - | Corcubión |
1979/80 | Cee | - | Corcubión |
1980/81 | Laxe | - | Camariñas |
1981/82 | Ponteceso | - | Atalaia |
1982/83 | Baio | - | Coristanco |
1983/84 | Laxe | - | Baio |
1984/85 | Malpica | - | Cabana |
1985/86 | Carnota | - | Club do Mar |
1986/87 | Coristanco | - | Camariñas |
1987/88 | Corcubión | - | Laxe |
1988/89 | Corcubión | - | Laxe |
1989/90 | Nantón | - | Ponteceso |
1990/91 | Laxe | - | Club do Mar |
1991/92 | Cee | - | Zas |
1992/93 | Cee | - | Fisterra |
1993/94 | Camariñas | - | Laxe |
1994/95 | Camariñas | - | San Lorenzo |
1995/96 | Lira | - | San Lorenzo |
1996/97 | Fisterra | - | Ponteceso |
1997/98 | Atl. Mineiro | - | Fisterra |
1998/99 | Corme | - | Ponteceso |
1999/00 | Ponteceso | - | Soneira |
2000/01 | Dumbría | - | Bergantiños |
2001/02 | Xallas | - | Cabana |
2002/03 | Cabana | - | Carnota |
2003/04 | Atl. Mineiro | - | Baio |
2004/05 | Dumbría | - | Baio |
2005/06 | Sp. Zas | - | Castriz |
2006/07 | Cee | - | Soneira |
2007/08 | Ponteceso | - | Cee |
2008/09 | Soneira | - | Ponteceso |
2009/10 | Dumbría | - | Cee |
2010/11 | Soneira | - | Castriz |
2011/12 | Santa Comba | - | Dumbría |
2012/13 | Xallas Sta. Comba | - | Malpica |
2013/14 | Dumbría | - | Xallas St. Comba |
2014/15 | Xallas Sta. Comba | - | Corme |
2015/16 | Xallas | - | Soneira |
2016/17 | Fisterra | - | Dumbría |
2017/18 | Xallas | - | Sofán |
2018/19 | Esteirana | - | Cabana |
2021/22 | Fisterra | - | Esteirana |
2022/23 | Sofán | - | Baio |
2023/24 | Dumbría | - | Porteño |
PALMARÉS DA COPA DA COSTA FEMININA
Tempada | Campión | / | Subcampión |
2018/19 | Bergantiños | - | As Miúdas |
2021/22 | Bergantiños | - | Noia |
2022/23 | Bergantiños | - | Cee |
2024/25 | Xallas | - | Dumbría |