As 22 empresas e autónomos da Costa que reciben as axudas do PEL-Emprende da Deputación
12 de novembro de 2018 (06:33 h.)
Comarca de Bergatiños: 2 empresas
| SOLICITANTE | CONCELLO | IMPORTE CONCEDIDO |
| GUNDIN AGRELO, ELSA | Carballo | 10.700,47 € |
| MAIS PORVIR XESTION SOCIAL, S.L. | Cabana de Bergantiños | 4.000,00 € |
| TOTAL | 14.700,47 € |
Comarca de Fisterra: 8 empresas
| SOLICITANTE | CONCELLO | IMPORTE CONCEDIDO |
| MARCOTE INSUA, MARIA FATIMA | Fisterra | 12.000,00 € |
| PAMPIN GARCIA, TERESA DEL ROCIO | Corcubión | 3.023,47 € |
| FAIR FISHERY FROM GALICIA, S .L. | Cee | 5.600,00 € |
| CASTRO CASAIS, MARIA JOSE | Cee | 20.000,00 € |
| GRILLE TRILLO, ADRIANA | Cee | 15.680,00 € |
| MARTINEZ RONQUETE, MARIA PILAR | Cee | 4.288,26 € |
| CASTIÑEIRA SANTOS, ANA | Cee | 20.000,00 € |
| LOPEZ TRILLO, ANDRES | Corcubión | 11.739,59 € |
| TOTAL | 92.331,32 € |
Comarca de Muros: 1 empresa
| SOLICITANTE | CONCELLO | IMPORTE CONCEDIDO |
| PIÑEIRO LOURO, MARIA DE LOS ANGELES | Carnota | 3.866,27 € |
| TOTAL | 3.866,27 € |
Comarca de Terra de Soneira: 8 empresas
| SOLICITANTE | CONCELLO | IMPORTE CONCEDIDO |
| INNOVA EFFICIENCY SL | Vimianzo | 20.000,00 € |
| SOAVICESA, S.L.U. | Vimianzo | 16.159,20 € |
| REVESTIMIENTOS DANI, S.L. | Zas | 12.920,03 € |
| GONZALEZ GARCIA, MARTINA | Zas | 4.045,92 € |
| INSTALACIONES ELECTRA DE ZAS, S.L. | Zas | 4.677,68 € |
| PASTORIZA GRUPO HOSTELERO SL | Vimianzo | 7.890,00 € |
| ALVARELLOS ALBORES, MARIA ANGELES | Vimianzo | 3.880,00 € |
| CAPELO PEREIRO, AMANCIO JAVIER | Zas | 3.160,00 € |
| TOTAL | 72.732,83 € |
Comarca de Xallas: 3 empresas
| SOLICITANTE | CONCELLO | IMPORTE CONCEDIDO |
| MOLEDO CAAMAÑO, FRANCISCO | Mazaricos | 4.967,72 € |
| FERRETERÍA JOSMAR SC | Santa Comba | 12.114,61 € |
| MAQUISABA LOGISTICS S.L. | Santa Comba | 2.143,12 € |
| TOTAL | 19.225,45 € |