O Plan Único da Deputación, público a golpe de click


”O que estamos facendo na Deputación é revolucionario”, dicíanos a semana pasada Xosé Regueira, focalizando as súas palabras no Plan Único dos Concellos POS+2017. Un plan que permite que os Concellos teñan máis autonomía, que se simplifiquen os trámites, e que permite acabar coa discrecionalidade política pois os Concellos saberán canto van percibir e poderán facer previsións de gastos.
Así, dende a pasada semana os concellos, e todos os veciños, saben cantos fondos van percibir cada Concello. A través do Portal de Transparencia da Deputación, calquera persoa interesada pode acceder ás bases do plan, aos datos económicos de distribución dos fondos por municipios e a unha presentación na que se explica, paso a paso, o funcionamento do Plan, as diferentes liñas de achegas económicas que inclúe e a qué se poden destinar os fondos de cada unha delas: pago a provedores, gasto corrente, amortización de débeda ou realización de obras e outros investimentos.
Tamén se informa aos municipios das 11 liñas de subvencións cuxos fondos se integran no Plan Único (entre elas as subvencións de deportes, cultura, turismo destinadas aos concellos)
A información inclúe ademáis os prazos de tramitación do POS+ 2017, que como todos os programas provinciais realizarase de forma telemática, a través da plataforma SUBTEL da Deputación. A presentación de solicitudes por parte dos concellos estará aberta ata o 24 de febreiro de 2017, a aprobación dos proxectos terá lugar no mes de xuño e a contratación ata o 30 de novembro de 2017, aínda que este prazo é prorrogable.
Lista de Achegas provinciais
Os Concellos da Costa recibirán arredor dos 14 millóns de euros.
Concello | Achega Provincial 2017 | Achega Provincial 2016 | Préstamo 2017 | Total POS+ 2017 |
Cabana | 31.200 | 192.150 | 206.550 | 710.950 |
Camariñas | 232.435 | 143.000 | 153.700 | 527.238 |
Carballo | 888.143 | 546.549 | 587.540 | 2.022.233 |
Carnota | 243.150 | 149.639 | 160.853 | 553.634 |
Cee | 283.535 | 174.483 | 187.569 | 645.587 |
Corcubión | 96.935 | 59.652 | 64.126 | 220.713 |
Coristanco | 430.573 | 264.968 | 284.841 | 980.383 |
Dumbría | 318.580 | 196.049 | 210.753 | 725.382 |
Fisterra | 182.066 | 112.041 | 120.44 | 414.552 |
Laxe | 182.779 | 112.479 | 12.915 | 416.175 |
Malpica | 265.556 | 163.419 | 175.675 | 604.651 |
Mazaricos | 449.029 | 276.325 | 297.050 | 1.022.405 |
Muros | 330.880 | 203.619 | 218.890 | 753.390 |
Muxía | 374.134 | 230.236 | 247.504 | 851.875 |
Ponteceso | 344.480 | 211.988 | 227.887 | 784.356 |
Santa Comba | 579.819 | 356.811 | 383.572 | 1.320.203 |
Vimianzo | 508.184 | 312.728 | 336.183 | 1.157.097 |
Zas | 401.437 | 247.038 | 265.566 | 914.043 |
Máis información
A información está dispoñible nos seguintes enderezos web:Novas relacionadas
- Xosé Regueira: “O que estamos facendo na Deputación é revolucionario”.
- O Plan Único da Deputación dota de máis autonomía aos Concellos.
Fonte
- Redacción de QPC (info@quepasanacosta.com).