Todo o que tes que saber da etapa de La Vuelta que remata no Ézaro
Fermosa imaxe de Jorge Parri de Purito gañando nun ateigado Alto do Ézaro en La Vuelta 2012Chega por fin a etapa máis épica e estética de La Vuelta 2016. A 3ª etapa dunha das tres mellores competicións ciclistas do mundo atravesará a Costa da Morte para rematar no Mirador do Ézaro, como xa fixera en 2012, provocando, dende aquela, unha verdadeira revolución no sector turístico de toda a zona.
A saída será dende Marín, e despois de percrrer 176 km tocará a chegada ao Ézaro, programada entre as 17:28h e as 17:53h. Antes, 2 subidas de máis de 10 km con pendentes medias (o Alto de Lestaio en Outes de 3ª categoría e o Alto das Paxareiras de Mazaricos de 2ª), sendo o colofón, o temido formigón do Ézaro, con rampas do 30%, unha cita para os máis exclusivos corredores que pode significar o primeiro corte do pelotón .
Suban pronto, co “pinganillo” preparado, para coller sitio privilexiado nas duras rampas da subida, que seguro que o prestan.
Cortes de Tráfico
- A estrada de acceso ao Mirador estará pechada para vehículos dende a noite do domingo 21, a partir das 0:00h, ata a desmontaxe da zona de meta do luns día 22. Os puntos de peche estarán situados no cruce da estrada AC-550, e no lugar de Santa Uxía.
- A estrada AC550 en dirección Muros pecharase o luns 22 a partires das 14:30h, desviando o tráfico pola estrada DP-2302 á altura de Brens.
- A estrada AC550 en dirección Muros-Cee estará pechada dende Carnota a partires das 16:00h ata o paso do pelotón.
- O Concello de Dumbría ten habilitado un aparcadoiro público en Santa Uxía. O acceso a este aparcadoiro tense que realizar pola zona do interior, nunca pola subida ao Mirador, que estará pechada dende o día anterior.
Horarios
| km da chegada | km da saída | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 0.0 | 0.0 | ||||
| Pontevedra | 0.0 | 0.0 | ||||
| MARÍN | 0.0 | 0.0 | 13h06 | 13h06 | 13h06 | |
| Poio. Salida lanzada dirección Sanxenxo por la PO-308 a la altura del supermercado Carrefour. | 176.4 | 0.0 | 13h22 | 13h22 | 13h22 | |
| Combarro. PO-308 | 171.4 | 5.0 | 13h29 | 13h29 | 13h28 | |
| Raxó. PO-308 | 165.4 | 11.0 | 13h38 | 13h38 | 13h37 | |
| Sanxenxo. PO-308 | 159.4 | 17.0 | 13h48 | 13h46 | 13h45 | |
| Portonovo. PO-308 | 157.4 | 19.0 | 13h51 | 13h49 | 13h48 | |
| Paxariñas. PO-308 | 155.4 | 21.0 | 13h54 | 13h52 | 13h51 | |
| A Lanzada. PO-308 | 150.4 | 26.0 | 14h02 | 14h00 | 13h58 | |
| Cruce rtda. dcha. Font de Ons. PO-550 | 147.8 | 28.6 | 14h06 | 14h03 | 14h01 | |
| Vilalonga. PO-550 | 145.6 | 30.8 | 14h09 | 14h07 | 14h04 | |
| Cambados. | 135.4 | 41.0 | 14h25 | 14h22 | 14h19 | |
| Corvillón. PO-549 | 133.0 | 43.4 | 14h28 | 14h25 | 14h22 | |
| Vilanova de Arousa (ext). PO-549 | 129.3 | 47.1 | 14h34 | 14h30 | 14h27 | |
| Vilagarcía de Arousa. | 124.4 | 52.0 | 14h42 | 14h38 | 14h34 | |
| Catoira. PO-548 | 112.6 | 63.8 | 15h00 | 14h55 | 14h51 | |
| A Coruña | 0.0 | 0.0 | ||||
| Puente Beluso. Concello de Boiro. DP-1104 | 92.6 | 83.8 | 15h30 | 15h24 | 15h18 | |
| Cruce dcha. dirección Noia DP-1105. Concello de Noia | 82.1 | 94.3 | 15h47 | 15h40 | 15h33 | |
| Noia. Avituallamiento. Izda. Rúa Pedra Sartaña, izda. Rúa Calvario | 80.4 | 96.0 | 15h49 | 15h42 | 15h35 | |
| Serra de Outes. Izda. dirección Muros AC-550 | 73.4 | 103.0 | 16h00 | 15h52 | 15h45 | |
| O Cruceiro de Roo. AC-550 | 70.1 | 106.3 | 16h05 | 15h57 | 15h50 | |
| Siavo. Freixo. AC-550 | 67.5 | 108.6 | 16h08 | 16h01 | 15h53 | |
| COMIENZA PUERTO | 66.4 | 109.7 | ||||
| Magor. CP-6204 | 63.4 | 113.0 | 16h15 | 16h07 | 15h59 | |
| Alto Lestaio. | 58.4 | 118.0 | 16h23 | 16h14 | 16h06 | |
| Concello Mosaicos. AC-400 | 49.9 | 126.5 | 16h36 | 16h27 | 16h18 | |
| Serres. | 36.1 | 140.3 | 16h57 | 16h47 | 16h37 | |
| Cruce izda. dirección Noia AC-550 | 35.8 | 140.6 | 16h58 | 16h47 | 16h38 | |
| COMIENZA PUERTO | 30.4 | 146.0 | 17h06 | 16h55 | 16h45 | |
| Abelleria. Cruce izda. dirección Noia DP- 5304. C.Pto. | 30.4 | 146.0 | 17h06 | 16h55 | 16h45 | |
| Alto Das Paxareiras. | 21.0 | 155.4 | 17h21 | 17h09 | 16h58 | |
| Caldebarcos. AC-550. Sprint Intermedio | 10.4 | 166.0 | 17h37 | 17h24 | 17h13 | |
| Quilmas. AC-550 | 7.1 | 169.3 | 17h42 | 17h29 | 17h18 | |
| O Pindo. AC-550 | 5.4 | 171.0 | 17h45 | 17h32 | 17h20 | |
| Ézaro. Cruce dcha. dirección Mirador de Ézaro. DP-2308 | 2.3 | 174.1 | 17h49 | 17h36 | 17h24 | |
| Comienza Puerto. DP-2308 | 1.8 | 174.6 | 17h50 | 17h37 | 17h25 | |
| Meta. Dumbría. Mirador de Ézaro. | 0.0 | 176.4 | 17h53 | 17h40 | 17h28 | |
Novas relacionadas
- O Mirador do Ézaro, protagonista provincial La Vuelta máis épica e estética.
- Xaneiro 2016: O Ézaro xa espera o pelotón de La Vuelta.
- Setembro 2015: La Vuelta volverá rematar no Alto do Ézaro en 2016.
- Pequeño: “Se por min fose, a Volta Ciclista a España 2016 saía e chegaba ó Ézaro. Hai un bo entendemento co director do evento”.
- Gran Fondo Ézaro 2015: Da man ata o Mirador do Ézaro.
- A verdadeira costa da morte é a subida ao Alto do Ézaro.
Máis novas
- O Turismo do Ézaro crece nun 155% no último ano.
- “O Mirador do Ézaro convírtese nun porto mítico en Galicia referencia da peregrinaxe do ciclismo”.
- Alfredo Relaño: “Non coñecía este emprazamento privilexiado ata que o ciclismo o ensinou ao mundo”.
- Desafío 2014: A épica marcou un Desafío do Atlántico pasado por auga.
- Vuelta 2013: Volta a España con Final na Fin do Mundo.
- Desafío 2013: O tempo non foi Desafío abondo para o pelotón.
- Vuelta 2012: A Costa da Morte vibrou coa Vuelta.
Fonte
- Redacción de QPC (info@quepasanacosta.com).