O Pleno da Deputación aprobaba onte o Plan de Conservación de Vías Provinciais 2015. Un plan que inclúe todo tipo de actuacións para garantir a seguridade dos condutores e peóns, dende o reforzo do firme (vaise renovar o 11% da capa de rodadura da rede provincial) ata a limpeza e roza de cunetas.
Na nosa a bisbarra son moitas as estradas que serán reformadas:
Plan de Conservación de Vías Provinciais 2015
Grupo 17: Carballo, Cerceda e Laracha (450.596,73 euros)
C1901 | CARBALLO A SISAMO | 4.178,59 |
C1902 | CARBALLO A RAZO | 86.788,07 |
C1903 | VERDILLO A VILLARDEFRANCOS | 3.299,67 |
C1904 | FERIA DE VERDILLO A MOUCHO | 2.055,17 |
C1905 | CARBALLO A LA FERIA DE VERDILLO | 4.927,34 |
C1906 | CRA CORUÑA-FINISTERRE AL CAMPO DE LA FERIA DE CARBALLO | 3.294,49 |
C1907 | SOFAN A LA PIÑA | 3.974,10 |
C1909 | CARBALLO A CAION | 24.780,79 |
C1913 | LA PICOTA A NOICELA | 136.702,51 |
C2102 | PONTE LAGO A SOUTO | 1.822,31 |
C2104 | CARRAL A MEIRAMA | 49.633,50 |
C2105 | CARRAL A CASTELO | 18.624,66 |
C2401 | ACCESO A LA ESTACION DE QUEIXAS LONDOÑO | 807,78 |
C2402 | ACCESO A LA ESTACION DE CERCEDA | 3.105,85 |
C2403 | CERCEDA A XESTEDA | 34.897,42 |
C2404 | LARACHA A LA SILVA POR GOLMAR | 12.007,92 |
C2405 | CERCEDA A MESON DEL VIENTO | 48.391,21 |
C2406 | ACCESO A LA EXPLOTACION AGRICOLA DE LONDOÑO | 447,52 |
C1915 | ACCESO A LA LAGUNA DE BALDAIO | 852,42 |
C1916 | NOICELA A LA PLAYA DE BALDAIO | 7.419,34 |
C4101 | ACCESO A ZANFOGA | 426,21 |
Z17GR | Gestión de residuos | 2.159,85 |
Grupo 18: Cabana, Coristanco, Malpica, Ponteceso e Zas (450.212,08 euros)
C1401 | ACCESO A LA IGLESIA DE NANTON | 1.053,72 |
C1402 | DE PONTECESO A PEDRA POR EL BOSQUE | 22.455,76 |
C1403 | BALADO A ALLEBE | 2.778,30 |
C1404 | ACCESO AL DOLMEN DE DOMBATE | 2.731,29 |
C1405 | PAZOS A LEAS POR BERES | 31.475,00 |
C1406 | NEAÑO AL ALLO POR CESULLAS | 28.945,70 |
C1908 | ACCESO A LA IGLESIA DE CANCES | 7.973,01 |
C1910 | OCA A CANCES POR VERDES | 17.670,48 |
C1911 | MOLINO DE CEREIRO A SOUTULLO | 5.137,49 |
C1912 | CORISTANCO A RUS | 49.033,06 |
C2901 | CORISTANCO A CEREO | 61.778,82 |
C2902 | AGUALADA A CUNS | 10.543,02 |
C2903 | PORTOQUINTANS A CRA CORISTANCO A CEREO | 1.677,48 |
C4301 | RABUCEIRAS A FERIA DE LEILOIO | 478,05 |
C4302 | RABUCEIRAS A LA IGLESIA DE LEILOIO | 3.167,78 |
C4303 | ACCESO A LA IGLESIA DE CAMBRE | 11.676,91 |
C4304 | CERQUEDA A CRA BUÑO A LAXE | 5.182,14 |
C4305 | ACCESO A SAN TIRSO DE VILLANUEVA | 735,07 |
C4306 | ESTEIRO AL PTO DE BARIZO | 5.127,01 |
C4307 | MALPICA A PONTECESO | 50.146,29 |
C6801 | DE LA CAMPARA A CORME POR BRANTUAS | 7.313,12 |
C6802 | DE LA IGLESIA DE NEMEÑO A CRA BUÑO A LAXE | 3.049,56 |
C6803 | ACCESO PLAYA DE BALARES | 10.815,52 |
C6804 | CORME AL RONCUDO | 4.260,32 |
C6805 | CAMPARA A PAZOS | 17.586,41 |
C7701 | ANTES A GRIXOA POR VILAR | 17.289,50 |
C7702 | SANTA CATALINA A ESMORODE | 48.526,43 |
C9301 | DE LA CRA CORUÑA-FTERRE A CRA BAYO PONTECESO POR BAIO PEQUEÑO | 3.647,48 |
C9302 | ZAS A ROMELLE Y FORCADELLA | 6.023,12 |
C9303 | ACCESO A FOLLENTE | 1.673,16 |
C9304 | ZAS A VENTOSELO | 4.737,08 |
C2905 | ACCESO AL PUENTE DE PORCARIZA | 866,10 |
C2906 | RIAL A BARILONGO | 3.217,97 |
Z18GR | Gestión de residuos | 1.439,90 |
Grupo 19: Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo (289.948,74 euros)
C1601 | PTE DEL PUERTO A CAMELLE | 12.643,37 |
C1602 | PTE DEL PTO A CAMELLE A AROU | 5.798,28 |
C1603 | PTE DEL PTO A QUINTANS | 31.494,40 |
C9202 | PTE DEL PUERTO A CARNES | 4.913,34 |
C4001 | BAIO A LAXE | 72.082,89 |
C5201 | MUXIA A TOURIÑAN POR LA COSTA | 48.259,60 |
C5202 | MUXIA A LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA BARCA | 966,89 |
C9201 | ACCESO IGLESIA DE CARANTOÑA | 14.376,18 |
C9203 | CAXADAS A BAIÑAS | 97.973,88 |
Z19GR | Gestión de residuos | 1.439,90 |
Grupo 20: Cee, Corcubión, Dumbría e Mazaricos (201.471,87)
C2301 | BERMUN A LIRES | 46.130,81 |
C2302 | HOSPITAL A BRENS | 19.028,28 |
C2303 | LOS MOLINOS AL K91 C-552 | 64.783,78 |
C2801 | DE CORCUBION A S.ROQUE POR REDONDA | 11.057,12 |
C3401 | ACCESO A BERDEOGAS | 5.093,98 |
C3402 | DE BUSTELO A CABERTA POR SALGUEIRO | 16.689,85 |
C4501 | DE A PICOTA A S.XULIAN DE BEBA | 23.682,93 |
C3403 | DE AC-552 A VILARMIDE POR SENANDE | 13.565,23 |
Z20GR | Gestión de residuos | 1.439,90 |
Grupo 23: Mazaricos, Muros e Outes (344.236,49 euros)
C4502 | BRAÑA DO COTRO A CHACIN | 70.377,50 |
C5301 | PUENTE DE ESTEIRO A LA SILVOSA | 9.024,14 |
C5302 | ACCESO A LA IGLESIA DE LOURO | 4.521,56 |
C5303 | MUROS A LOURO | 30.152,05 |
C5304 | DE ABELLEIRA A LAS PAXAREIRAS POR TOREA | 53.908,98 |
C5305 | ESTEIRO A LESTELLE | 49.159,37 |
C5604 | OUTES A PEREIRA POR PESADOIRA | 37.656,18 |
C6201 | OUTES A ENTINES | 1.542,13 |
C6202 | DE OUTES POR VALADARES A LA AC400 | 57.040,98 |
C6203 | CRUCERO DE ROO AL EMBARCADERO DE LA BARQUIÑA | 7.593,87 |
C6204 | DE O FREIXO A VALADARES POR ARESTIÑ | 21.819,84 |
Z23GR | Gestión de residuos | 1.439,90 |
Grupo 34: Carballo a Portomouro (270.385,17 euros)
C1914 | CARBALLO A PORTOMOURO | 270.385,17 |
Grupo 35: Coristanco a Santa Comba (215.321,27 euros)
C2904 | CORISTANCO A SANTA COMBA | 213.881,36 |
Z35GR | Gestión de residuos | 1.439,90 |
Grupo 36: Serra de Outes a Dumbría (153.445,52 euros)
C3404 | SERRA DE OUTES A DUMBRIA | 152.005,62 |
Z36GR | Gestión de residuos | 1.439,90 |
Novas relacionadas
Fonte
- Deputación.
- Redacción de QPC (info@quepasanacosta.gal).