O POS+ da Deputación permite investir 6 millóns en obras na Costa da Morte

O pleno da Deputación da Coruña aprobou hoxe por unanimidade un expediente de modificación de créditos que permite ampliar en 30 millóns de euros o orzamento do Plan Único (POS+2025), que alcanza así os 116 millóns de euros, a maior cifra anual desde a posta en marcha deste programa.
O pleno daba tamén hoxe luz verde ás primeiras 239 obras do POS+2025, que foron previamente aprobadas nos respectivos plenos municipais, por un total de 33 millóns de euros, dos que 6 son investidos por 14 concellos da comarca.
Porque houbo 4 concellos que preferiron empregar o POS noutros gastos, sobre todo gasto corrente, como é o caso dA Laracha que investiu o seu POS en gasto corrente, ou os Concellos de Ponteceso, Muros, que entenden que lles permite máis versatilidade para realizar diferentes obras. Mazaricos destinou o POS a mellorar infraestruturas locais, reforzar programas sociais e apoiar servizos públicos esenciais.
Estas son as obras financiadas cos fondos do POS
Plan Único (POS+2025) da Deputación da Coruña na Costa da Morte |
|||
CABANA DE BERGANTIÑOS | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Reparación de estradas municipais: Frinle-Devesa, Gándara-A Eirita, A Margarida e outros |
0 | 222.969,94 | 222.969,94 |
Actuacións nas redes de saneamento e abastecemento dos núcleos de As Redondas e As Salgueiras |
0 | 130.958,91 | 130.958,91 |
TOTAL CONCELLO (2 OBRAS) | 0 | 353.928,85 | 353.928,85 |
CAMARIÑAS | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Construción de senda peonil a Lingunde. Fase II | 0 | 70.506,60 | 70.506,60 |
Construción de pista polideportiva no CEIP "O Areal" de Camariñas | 0 | 72.749,40 | 72.749,40 |
Arranxo e mellora de rúas no lugar de O Allo, Ponte do Porto | 0 | 36.901,08 | 36.901,08 |
Renovación cercado perimetral en pistas polideportivas exteriores de Xaviña, Santa Mariña e outras |
0 | 30.554,75 | 30.554,75 |
TOTAL CONCELLO (4 OBRAS) | 0 | 210.711,83 | 210.711,83 |
CARBALLO | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Mellora accesibilidade AC 414 Xoane | 0 | 146.087,85 | 146.087,85 |
Saneamento vial feira Berdillo a Brea | 0 | 120.496,60 | 120.496,60 |
TOTAL CONCELLO (2 OBRAS) | 0 | 266.584,45 | 266.584,45 |
CARNOTA | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Ampliación da rede de saneamento e pluviais en Parada, Carnota | 0 | 115.609,57 | 115.609,57 |
Urbanización na contorna da igrexa de San Clemente do Pindo (Carnota) | 0 | 140.000,00 | 140.000,00 |
TOTAL CONCELLO (2 OBRAS) | 0 | 255.609,57 | 255.609,50 |
CEE | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Saneamento en Canosa | 0 | 48.046,67 | 48.046,67 |
Mellora de viario en Botellóns - camiños Chans | 0 | 48.376,54 | 48.376,54 |
Acondicionamento e mellora da rúa Flor-Raíces | 0 | 194.507,51 | 194.507,51 |
Mellora do treito final da rúa Ferrol | 0 | 179.567,01 | 179.567,01 |
Pavimentación O Son e rúa Gueifar | 0 | 60.972,77 | 60.972,77 |
TOTAL CONCELLO (5 OBRAS) | 0 | 531.470,50 | 531.470,50 |
CORCUBION | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Mellora do saneamento e pavimentación na rúa Cruceiro de Valdoma | 0 | 74.474,69 | 74.474,69 |
Subministración e colocación parques infantís Praza de Agra da Ribeira e área recreativa San Roque |
0 | 24.223,18 | 24.223,18 |
TOTAL CONCELLO (2 OBRAS) | 0 | 98.697,87 | 98.697,87 |
CORISTANCO | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Reurbanización de vial en el lugar de A Igrexa de la parroquia de Xaviña | 0 | 290.337,59 | 290.337,59 |
Varias actuaciones en distintos centros sociais, Cereo, Valenza e outros | 0 | 162.708,70 | 162.708,70 |
Reurbanización de vial de lugar de Outeiro y lugar de Campolongo na parroquia de Xaviña |
0 | 172.854,17 | 172.854,17 |
TOTAL CONCELLO (3 OBRAS) | 0 | 625.900,46 | 625.900,46 |
DUMBRIA | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Mellora de camiño ao monte en A Laxe Ezaro | 0 | 61.729,49 | 61.729,49 |
Mellora do viario de Filgueira a Santa Uxía e outros | 0 | 80.493,45 | 80.493,45 |
Mellora núcleo de Olveiroa | 0 | 305.190,99 | 305.190,99 |
Mellora viario da DP-3404 a límite concello por Olveira | 0 | 42.420,28 | 42.420,28 |
TOTAL CONCELLO (4 OBRAS) | 0 | 489.834,21 | 489.834,21 |
FISTERRA | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Renovación do pavimento e mellora do saneamento Rúa Alcalde Fdez. | 0 | 141.907,70 | 141.907,70 |
Pavimentación en Rúa Agranova | 0 | 58.265,61 | 58.265,61 |
Mellora do viario no lugar O Sisto - Alto do Caribio | 0 | 56.671,39 | 56.671,39 |
Pavimentación de vial Escaselas | 0 | 50.609,45 | 50.609,45 |
TOTAL CONCELLO (4 OBRAS) | 0 | 307.454,15 | 307.454,15 |
LAXE | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Proxecto técnico de mellora das Prazas do Areal | 0 | 41.134,99 | 41.134,99 |
Proxecto técnico de mellora do firme e instalación de saneamento en O Aplazadoiro |
0 | 145.648,10 | 145.648,10 |
TOTAL CONCELLO (2 OBRAS) | 0 | 186.783,09 | 186.783,09 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Substitución de céspede artificial no campo de fútbol de Pedra Queimada | 0 | 264.182,57 | 264.182,57 |
TOTAL CONCELLO (1 OBRAS) | 0 | 264.182,57 | 264.182,57 |
MUXIA | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Dotación traida de auga municipal e mellora accesos en Morpeguite, Pasantes e Baltar |
0 | 137.421,37 | 137.421,37 |
Instalación pista polid. e mantemento parque infantil área recreativa de A Paluxa - Os Muiños |
0 | 73.523,71 | 73.523,71 |
TOTAL CONCELLO (2 OBRAS) | 0 | 210.945,08 | 210.945,08 |
SANTA COMBA | |||
Denominación | Achega concello | Deputación | TOTAL |
Mellora de capa de rodaxe nos núcleos de Barbeira, Esmorode e Alón, acceso na Torre e outros |
0 | 297.165,51 | 297.165,51 |
Mellora da capa de rodaxe no núcleo de San Cristovo, camiño no Outeiro e outros |
0 | 281.897,47 | 281.897,47 |
Pavimentación e pluviais no núcleo de Montouto | 0 | 104.926,09 | 104.926,09 |
Mellora da capa de rodaxe de camiños de Cícere a límite co concello de Zas, na parroquia de Cícere |
0 | 87.911,32 | 87.911,32 |
Acondicionamento de local existente como sala deportiva no complexo deportivo municipal de Fontenla |
0 | 47.457,33 | 47.457,33 |
TOTAL CONCELLO (5 OBRAS) | 0 | 819.357,72 | 819.357,72 |
VIMIANZO | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Ampliación e mellora da praza de Calo no Concello de Vimianzo | 0 | 198.922,17 | 198.922,17 |
Mellora de viario en Reparada | 0 | 210.839,90 | 210.839,90 |
Mellora viario Carnés-Vilar | 0 | 97.132,33 | 97.132,33 |
Pavimentación da estrada municipal en Tufións no Concello de Vimianzo | 0 | 138.475,82 | 138.475,82 |
Pavimentación do núcleo de Sanfíns no Concello de Vimianzo | 0 | 80.077,83 | 80.077,83 |
Arranxo de rúas e rede de saneamento no núcleo de O Sisto | 0 | 166.000,00 | 166.000,00 |
Mellora viario Carnio-Serramo | 41.764,73 | 137.701,19 | 179.465,92 |
TOTAL CONCELLO (7 OBRAS) | 41.764,73 | 1.029.149,24 | 1.070.913,97 |
ZAS | |||
Denominación | Achega concello |
Deputación | TOTAL |
Substitución céspede artificial campo de fútbol Platas Reinoso-Baio | 180.000,00 | 84.905,89 | 264.905,89 |
Subministración dunha miniexcavadora con brazo hidraúlico | 0 | 82.038,00 | 82.038,00 |
TOTAL CONCELLO (2 OBRAS) | 180.000,00 | 166.943,89 | 346.943,89 |
TOTAL OBRAS DO POS NA COSTA DA MORTE | 6.039.318,14 |
Máis novas