Venres. 19.04.2024
El tiempo

O POS Único da Deputación deixa 16,5 millóns na comarca

Pleno Deputacion
Pleno Deputacion
O POS Único da Deputación deixa 16,5 millóns na comarca

Fai balance a Deputación do que supón o Plan Único na Costa da Morte. E contabiliza un total de 16,5 millóns para os concellos costeiros

Se ben a partida de investimentos é a máis cuantiosa, a Deputación pon en valor os case 3 millóns adicados ao gasto social derivado do COVID. As contías repartidas nos diferentes municipios oscilan entre os 40.291 euros de Corcubión e os 384.932 euros que recibe Carballo. Reforzo do persoal adscrito aos servizos sociais e axuda no fogar, creación de axudas para a cobertura de necesidades básicas coma vivenda, alimentación, gastos médicos e farmacéuticos ou escolarización dos colectivos máis vulnerables son algunhas das cuestións ás que os concellos están a destinar estes fondos.
Nese sentido, Concellos como Carballo, A Laracha, ou Vimianzo o destinan ao reforzo dos servizos de axuda no fogar. Outros como Muxía centran a axuda no financiamento de persoal municipal da área de servizos sociais.

Entre os investimentos, cómpre salientar os 687.472 euros dedicados á rede de abastecemento de auga no núcleo Pedra do Sal (Carballo), os 162.374 euros para beirarrúas na Silva e acceso a un centro educativo en Cerceda, os 264.615 euros para a reurbanización da avenida de Erbecedo da Torre ata A Braña (Coristanco), os 191.506 euros para a cuberta do Mercado Municipal de Malpica, máis tamén pequenas obras que contribúen a dotar de servizos básicos a moitos núcleos rurais e a mellorar a vida dos seus habitantes.

CONCELLO GASTO
CORRENTE
INVESTIMENTOS PAGO A
PROVEDORES
REDUCIÓN
DÉBEDA
GASTO SOCIAL
COVID 19
POS+
ADICIONAL
TOTAL
CABANA 99.966,01 350.359,46     133.157,24 237.780,79 821.263,50
CAMARIÑAS     268.638,97 38.968,75 99.193,17 177.130,67 583.931,56
CARBALLO 635.138,39 626.941,33     384.932,35 687.379,21 2.334.391,28
CARNOTA 31.478,37 221.802,32     103.356,63 184.565,40 541.202,72
CEE 198.841,19 213.371,85     120.509,81 215.196,09 747.918,94
CORCUBION 66.480,74 78.172,88     40.291,36 71.948,85 256.893,83
CORISTANCO   430.934,42     183.201,13 327.144,87 941.280,42
DUMBRIA 69.954,42 278.446,44     138.314,70 246.990,53 733.706,09
FISTERRA 102.737,25   95.302,60   77.330,96 138.091,00 413.461,81
LARACHA 334.677,07 329.535,06     202.834,58 362.204,62 1.229.251,33
LAXE 75.418,00 120.263,77     77.333,35 138.095,28 411.110,40
MALPICA 56.425,94 366.637,50 59.531,43   113.485,52 202.652,72 798.733,11
MAZARICOS 319.413,83 422.616,06     193.584,14 345.685,96 1.281.299,99
MUROS   373.034,70 29.360,38   139.953,11 249.916,27 792.264,46
MUXIA 66.796,28 400.835,49     157.126,94 280.583,81 905.342,52
PONTECESO             0
SANTA COMBA 17.515,75 752.576,66     251.566,18 449.225,32 1.470.883,91
VIMIANZO 356.075,45 347.215,60     215.803,30 385.363,04 1.304.457,39
ZAS 281.787,83 193.786,11     170.780,51 304.965,18 951.319,63
TOTAL 2.712.706,52 5.506.529,65 452.833,38 38.968,75 2.802.754,98 5.004.919,61 16.518.712,89

Comentarios