Xoves. 25.04.2024
El tiempo

O Plan Único deixa 36 millóns na Costa da Morte no bieno 2017-2018

O Plan Único deixa 36 millóns na Costa da Morte no bieno 2017-2018
Pleno da Deputacion da Coruna Un Pleno da Deputación da Coruña Segue a Deputación sacando peito da elaboración do Plan Único da Deputación, ofrecendo datos da incidencia do que aseguran é "o maior plan de cooperación municipal das catro deputacións galegas e un dos máis importantes de España". Faino despois de aprobar o pasado venres  un expediente modificativo de créditos para incorporar 16 millóns máis ao POS+2018, que alcanza un orzamento récord de 92 millóns de euros. Unhas cifras que, outorgando máis liberdade aos concellos para escoller as súas necesidades principais á hora de levar a cabo o seu gasto, permite realizar preto de 800 obras nos 93 concellos coruñeses e reducir a súa débeda en 9,5 millóns de euros.   As cifras na costa da Morte tamén son bastante relevantes, como sinalan eses case 36 millóns que están a percibir os 18 concellos QPC que vemos na táboa.

PLAN ÚNICO 2017 /  2018 COMARCA DE BERGANTIÑOS-COSTA DA MORTE

CONCELLO 2017 2018 2018 INCORPORACION REMANENTES TOTAL 2018 TOTAL 2017+2018
Cabana de Bergantiños 864.660,06 732.022,19 154.109,93 886.132,12 1.750.792,18
Camariñas 643.668,79 542.478,88 114.206,08 656.684,96 1.300.353,75
Carballo 2.459.473,37 2.082.701,73 438.463,52 2.521.165,25 4.980.638,62
Carnota 673.338,82 565.172,45 118.983,67 684.156,12 1.357.494,94
Cee 785.173,95 662.114,10 139.392,44 801.506,54 1.586.680,49
Corcubión 268.435,85 226.167,68 47.614,25 273.781,93 542.217,78
Coristanco 1.192.358,10 1.001.699,93 210.884,20 1.212.584,13 2.404.942,23
Dumbría 882.222,53 754.045,44 158.746,41 912.791,85 1.795.014,38
Fisterra 504.185,12 423.121,68 89.078,25 512.199,93 1.016.385,05
Laxe 506.158,98 424.488,56 89.366,01 513.854,57 1.020.013,55
Malpica 735.386,73 639.010,69 134.528,57 773.539,26 1.508.925,99
Mazaricos 1.243.465,59 1.046.120,12 220.235,81 1.266.355,93 2.509.821,52
Muros 916.285,49 775.496,49 163.262,42 938.758,91 1.855.044,40
Muxía 1.036.064,47 864.056,71 181.906,68 1.045.963,39 2.082.027,86
Ponteceso 953.947,05 801.316,50 168.698,21 970.014,71 1.923.961,76
Santa Comba 1.605.653,25 1.355.493,64 285.367,08 1.640.860,72 3.246.513,97
Vimianzo 1.407.280,29 1.187.621,77 250.025,64 1.437.647,41 2.844.927,70
Zas 1.111.674,10 924.220,19 194.572,67 1.118.792,86 2.230.466,96
 TOTAL 16.788.925,85 15.007.348,75 3.159.441,84 18.166.790,59 35.956.223,13
 

Novas relacionadas

https://quepasanacosta.gal/as-comarcas-de-bergantinos-e-soneira-recibiran-mais-de-12-millons-do-plan-unico-da-deputacion/ https://quepasanacosta.gal/zas-aumentou-un-24-o-seu-orzamento-dende-2015-gracias-ao-plan-unico-da-deputacion/ https://quepasanacosta.gal/varios-concellos-da-costa-da-morte-reducen-a-sua-debeda-cos-mais-de-963-000-euros-do-plan-unico/ https://quepasanacosta.gal/xose-regueira-o-que-estamos-facendo-na-deputacion-e-revolucionario/    

Comentarios