Os plans provinciais permitiron que os Concellos da Costa reduxesen á súa débeda cos bancos en máis de 4 millóns de euros
 
          
    23:55 16/09/18 
            
                  Interesantes as cantidades que suman os concellos da volta en redución de débeda municipal coas entidades bancarias nos tres últimos anos (2015-2018) gracias á Deputación. O Plan de Aforro e Investimento (PAI) e o Plan Único ofreceron aos concellos a posibilidade de solicitar préstamos sen xuros e con longo prazo de carencia e devolución para amortizar a súa débeda, facendo que a débeda municipal se rebaixase en máis de 4 millóns de euros nos concellos da comarca.
Uns datos que se cotexan coa análise do noso especialista en Economía Municipal Domingo Guerra, que repasana que a redución da débeda municipal na bisbarra foi de máis de 16 millóns entre  2012 e 2016.
Con estas axudas, a Deputación espera que "ata 2021 os Concellos non terán que destinar un euro a xuros ou amortizacións”. O prazo de devolución seguirá sendo de 10 anos, polo que rematará en 2030 e 2031, respectivamente.
 
                              | FONDOS DESTINADOS A REDUCCIÓN DE DÉBEDA NOS PLANS DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA (2015-2018) | ||||
| CONCELLOS | PAI 2015-2016 | PLAN ÚNICO 2017-2018 | ||
| Cabana de Bergantiños | -- | |||
| Camariñas | 116.019,01 | 83.724,51 | ||
| Carballo | 74.604,06 | |||
| Carnota | 324.646,10 | 156.132,77 | ||
| Cee | 253.148,15 | 43.647,38 | ||
| Corcubión | 36.077,51 | |||
| Coristanco | 570.144,36 | 314.358,96 | ||
| Dumbría | -- | |||
| Fisterra | 145.791,39 | 166.610,41 | ||
| Laxe | 262.339,06 | 252.172,09 | ||
| Malpica de Bergantiños | 79.475,36 | |||
| Muros | 213.042,22 | 78.943,14 | ||
| Ponteceso | 458.743,36 | 338.989,88 | ||
| Santa Comba | 384.035,54 | 228.615,47 | ||
 
       
       
             
             
         
           
          