A Deputación abre o prazo de licitación do Plan de Conservación de Vías Provinciais

08:10 24/05/18

GRUPO DE ESTRADAS | ORZAMENTO |
GRUPO 1A ORTIGUEIRA | 295.940,46 |
GRUPO 1B CARIÑO | 129.935,11 |
GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES | 243.399,51 |
GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO | 156.620,77 |
GRUPO 4 FERROL E NARON | 179.068,83 |
GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS | 369.335,11 |
GRUPO 6 ARES, FENE,MUGARDOS E NEDA | 88.148,83 |
GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME | 221.006,31 |
GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR | 305.410,91 |
GRUPO 9 OLEIROS E SADA | 248.801,24 |
GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS | 293.337,52 |
GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURAS | 291.889,84 |
GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS, CURTIS E OZA-CESURAS | 277.441,08 |
GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PINO | 194.045,53 |
GRUPO 13B BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR | 309.875,16 |
GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES | 181.258,13 |
GRUPO 15 ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO | 167.480,46 |
GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO | 434.434,60 |
GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E LARACHA | 352.819,22 |
GRUPO 18 CABANA, MALPICA E PONTECESO | 309.958.38 |
GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VIMIANZO | 161.066,42 |
GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E MAZARICOS | 157.359,56 |
GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA | 200.623,86 |
GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E VAL DO DUBRA | 282.070,43 |
GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES | 224.857,29 |
GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA | 208.099,18 |
GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS | 281.579,20 |
GRUPO 26 AMES, SANTIAGO,TEO E VEDRA | 207.036,05 |
GRUPO 27 BOIRO E RIANXO | 200.773,93 |
GRUPO 28 POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA | 271.562,62 |
GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO | 167.793,73 |
GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS | 148.109,37 |
GRUPO 36.- D.P.3404.- SERRA DE OUTES A DUMBRÍA | 238.696,60 |
TOTAL | 7.799.835,24 |
- A Deputación inviste 664.000 euros nas estradas provinciais de Malpica e Ponteceso
- A Deputación adxudica obras de mellora en estradas de Zas, Ponteceso, Dumbría e Cee
- Redacción QPC ([email protected])
- Deputación da Coruña