Preto de 7.500 alumnos de Infantil e Primaria empezan o curso coa novidade do transporte escolar compartido

13:29 11/09/17

Número de alumnos matriculados por Concello na Costa da Morte
Concello | Titularidade | Concerto | Alumnos de Educación Especial | Alumnos de Educación infantil | Alumnos de Ed. Primaria |
Cabana | Público | - | 0 | 56 | 119 |
Carballo | Privado | Concertado | 0 | 71 | 150 |
Carballo | Público | - | 0 | 710 | 1477 |
Coristanco | Público | - | 0 | 133 | 354 |
Laxe | Público | - | 0 | 42 | 133 |
Malpica | Público | - | 0 | 62 | 175 |
Ponteceso | Público | - | 0 | 107 | 200 |
Cee | Privado | Concertado | 0 | 71 | 179 |
Cee | Público | - | 0 | 104 | 322 |
Corcubión | Público | - | 0 | 31 | 62 |
Dumbría | Público | - | 0 | 24 | 54 |
Fisterra | Privado | Concertado | 0 | 30 | 73 |
Fisterra | Público | - | 0 | 40 | 111 |
Muxía | Público | - | 3 | 73 | 159 |
Carnota | Público | - | 1 | 45 | 118 |
Muros | Público | - | 0 | 152 | 319 |
Camariñas | Público | - | 0 | 102 | 256 |
Vimianzo | Público | - | 0 | 119 | 202 |
Zas | Público | - | 0 | 76 | 175 |
Mazaricos | Público | - | 0 | 64 | 129 |
Santa Comba | Privado | Concertado | 0 | 21 | 60 |
Santa Comba | Público | - | 1 | 163 | 330 |
TOTAIS = 7458 | 5 | 2296 | 5157 |
Novas relacionadas
- 06-09-17: Arriva publica por fin na rede os horarios dos autobuses da Costa da Morte.
- 14-08-17: A falta de información entorpece o servizo de autobuses da Costa da Morte.
- Xuño 2017: Arriva faise coas liñas de Autocares Vázquez na Costa da Morte
- Marzo 2017: Os veciños de Camariñas esixen conexións do transporte colectivo con Cee, Coruña e Santiago
- Outubro 2016: Arriva compra Aucasa e volve á Costa da Morte
- Setembro 2016: Os veciños de Camariñas recollen firmas para esixir os servizos de transporte público.
- Febreiro 2016: A Xunta esíxelle a Autos Vázquez que repoña os servizos de transporte suprimidos
- Xaneiro 2016: Bergantiños únese contra a falta de cumprimento dos horarios de autobuses
- Outubro 2015: A Xunta promete un transporte público “a demanda” para o 2016
- Outubro 2015: A Xunta garantiza o restablecemento de todos os servizos de transporte público
- Outubro 2015: QPC unifica os Horarios de Autobuses de toda a Costa da Morte.
- Decembro 2007: Un ano de carencias no transporte da bisbarra.
Fonte
- Redacción de QPC (info@quepasanacosta.com).