3 millóns de euros para as obras do POS nos Concellos da bisbarra
08:25 28/03/14
3 millóns de euros para as obras do POS nos Concellos da bisbarra
O pleno da Deputación aproba hoxe as aportacións para os Plans de Obras e Servizos de toda a provincia. E como vemos, na Costa da Morte son moitos os proxectos aprobados.
Vemos moitas melloras de estradas, pavimentacións, saneamento...
CABANA DE B. | MELL ESTR: O PIÑEIRO, FONTEFRÍA-DOMBATE,CAZÓN | 81.085,81 |
MELL ESTR.: AS REVOLTAS-AC429,PEDRACUCA | 83.913,39 | |
TOTAL | 164.999,20 | |
CAMARIÑAS | PAVIMENT. E SANEAM. NA RÚA PRINCIPAL DE AROU | 83.467,58 |
SUBSTITUCIÓN DE PAVIMENTO RÚA CRUZ DE CEDEIRA | 50.797,13 | |
TOTAL | 134.264,71 | |
CARBALLO | VIAIS NAS PRRQS. DE NOICELA, LEMA, OZA, BERTOA | 231.254,30 |
REP.CMÑOS DAS PARROQUIAS DE CARBALLO E SOFAN | 223.986,54 | |
MELLORA CMÑOS. PRRQS. DE BERDILLO E SOFAN | 208.666,47 | |
TOTAL | 663.907,31 | |
CEE | REDE SAN. R/VAQUEZ QUEIPO, RIO FERROL | 33.784,82 |
ADECUACIÓN DE RÚAS DE O SON | 50.202,11 | |
TOTAL | 83.986,93 | |
SANTA COMBA | AGLOMERADO VP SANTA SABIÑA ÓS PICOTOS | 104.854,17 |
SANEAMENTO EN TRUEBE, NA CASTIÑEIRA | 67.847,79 | |
PAV V PUB EN VILAMAIOR, EN FONTECADA, | 93.388,16 | |
BEIRARRÚAS R/CORUÑA, SAN. EN MOURELLE | 34.685,93 | |
TOTAL | 300.776,05 | |
CORCUBIÓN | MELL.PAV.E SAN.CALEXÓN DE PAIS E AVDA.CONSTITUCIÓN | 36.833,51 |
TOTAL | 36.833,51 | |
CORISTANCO | REDE AUGA PARRQ. DE COUSO E CMÑOS. ERBECEDO | 55.097,27 |
MELLORA CAMIÑOS RURAIS NA PARROQUIA DE SEAVIA | 80.457,48 | |
TOTAL | 135.554,75 | |
DUMBRÍA | HUMANIZ. TRAVESIA ACCESO A IGREXA DE BERDEOGAS | 96.928,78 |
PAVIMENTACION INTERIOR EN VILAR SUR (OLVEIRA) | 52.985,57 | |
TOTAL | 149.914,35 | |
FISTERRA | SANEAMENTO E PAVIMENTACIÓN EN MALLAS | 85.046,05 |
TOTAL | 85.046,05 | |
LAXE | MANT. ESPAZOS COMÚNS DO CEMITERIO MUNICIPAL | 40.897,00 |
PECHE CEMITERIO DE TRABA E ACOND.ZONA DE APARC. | 37.959,89 | |
TOTAL | 78.856,89 | |
LARACHA (A) | MELLORA CAPA RODADURA NUN CMÑO. PRRQ. LESTÓN | 45.035,00 |
MELL.CMÑOS.EN COIRO, GOLMAR, LENDO MONTEMAIOR | 52.396,00 | |
MELL.CMÑOS. PRRQ. CABOVILAÑO, LEMAIO E SOANDRES | 53.889,00 | |
TOTAL | 151.320,00 | |
MALPICA DE B. | REFORMA Y ADAPTACIÓN PARQUE INFANTIL DE MALPICA | 99.792,78 |
PAV., INFR. R/ NEVES TR.2 E R/ESQUEIRO OS PETONS TR.1 | 66.010,23 | |
TOTAL | 165.803,01 | |
MUXÍA | LIÑA ABASTEC. NUCLEOS RURAIS E DISTRIB. EN LEIS | 182.818,89 |
ACONDICIONAMENTO RUA ALCALDE ANTONIO BARROS | 49.440,82 | |
SANEAMENTO E BOMBEO Á EDAR NO NUCLEO OS MUIÑOS | 44.440,42 | |
TOTAL | 276.700,13 | |
PONTECESO | RENOV.PAV. PRAZA DO RECHEO E RÚAS ADXACENTES | 49.557,28 |
RENOVACIÓN PAV.RÚA VEREDA E NÚCLEO DA OURADA | 34.385,99 | |
RENOV. PAV. NA ESTRADA MPAL. DE GÁNDARA A SEIXOS | 52.703,90 | |
MELLORA DE CAMIÑO PÚBLICO EN XORNES | 30.010,47 | |
RENOV. PAV. ESTR. MPAL. DE A LAMELA ATA STA. CRUZ | 43.355,45 | |
RENOV. PAV. NA ESTR. MPAL. DE AC-424 ATA CURRÁS | 45.888,89 | |
TOTAL | 255.901,98 | |
VIMIANZO | MELLORAS NA CONTORNA DO LAVADOIRO DA TORRE | 50.252,51 |
MELL, NA CONTORNA DO CEMITERIO VECIÑAL DE CARNÉS | 32.537,80 | |
MELLORA DE VÍAL DE ACCESO AO LUGAR DE GÁNDARA | 150.426,24 | |
TOTAL | 233.216,55 | |
ZAS | BEIRARRÚAS NA R/POMBA NO NÚCLEO URBÁN DE ZAS | 74.291,91 |
MCR PRRQ. VILAR, MUIÑO, GANDARA E BRANDOMIL | 51.672,68 | |
MCR NAS PARROQUIAS DE ZAS, BAIO E LOROÑO | 45.215,08 | |
TOTAL | 171.179,67 |
Fonte
- Deputación.