Venres. 29.03.2024
El tiempo

Cales son os apelidos máis típicos do teu concello?

Cales son os apelidos máis típicos do teu concello?
Nube de Apelidos mais comuns na Costa da Morte

Despois de analizar a evolución dos nomes máis típicos dos últimos 80 anos na Costa da Morte, toca falarmos dos nosos apelidos. Un signo de identidade, sen lugar a dúbidas. Se escoitas un Varela, a cabeza vai cara Bergantiños; se ves un Insua, cara Fisterra; un Lema: Muxía ou Vimianzo; ou un Caamaño, a verdade é que a vista vólcase cara Carnota.

E xusto cando se publica un Libro da Real Academia con 1500 apelidos galegos, facilitando ademais así a posibilidade de galeguizar os nosos apelidos, o Instituto Galego de Estatística trae un interesante reconto dos apelidos máis comúns de cada concello de Galicia.

Facendo unha ardua e complicada conta, podemos dar conta de que García é o apelido máis común nos 18 concellos QPC, con máis de 5000 persoas, unha cifra que rondan Martínez. Sobre os 4500 está Rodríguez. Un pouco por debaixo dos 4000 apelidos chegan Lema e Fernández, e xa sobre a cifra dos 300 atopamos cousas como Pérez ou Castro. Arredor dos 2500 atopamos Blanco, por diante dos Varela, e xa nos 2000 unha boa lista de González, López, Suárez, Caamaño ou Pose. Non podemos esquecer os Rey, Romero, Vázquez, Mouzo, Trillo… que andan sobre os 1500… Pero para que completedes, aí queda a lista completa  

Cabana

CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
LEMA 252 56,80 219 49,36 452 101,87
GARCIA 222 50,03 230 51,84 439 98,94
VARELA 188 42,37 186 41,92 366 82,49
MARTINEZ 112 25,24 158 35,61 269 60,63
CASTRO 129 29,07 138 31,10 264 59,50
RODRIGUEZ 134 30,20 121 27,27 251 56,57
SOUTO 109 24,57 140 31,55 247 55,67
POSE 98 22,09 137 30,88 234 52,74
SUAREZ 99 22,31 79 17,80 177 39,89
VAZQUEZ 84 18,93 91 20,51 175 39,44
BLANCO 81 18,26 84 18,93 161 36,29
AMADO 78 17,58 80 18,03 155 34,93
MATO 79 17,80 63 14,20 141 31,78
RAMA 72 16,23 66 14,87 137 30,88
FARIÑA 66 14,87 54 12,17 120 27,05
FONDO 48 10,82 67 15,10 113 25,47
PEREZ 51 11,49 55 12,40 106 23,89
RIAL 43 9,69 63 14,20 105 23,66
MOREIRA 44 9,92 51 11,49 95 21,41
EIROA 56 12,62 37 8,34 92 20,73
ANDRADE 36 8,11 46 10,37 82 18,48
PARGA 51 11,49 30 6,76 81 18,26
RIVERA 49 11,04 31 6,99 80 18,03
COSTA 44 9,92 37 8,34 79 17,80
FERNANDEZ 43 9,69 37 8,34 79 17,80
 

Camariñas

CONCELLO DE CAMARIÑAS
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
MOUZO 215 39,32 230 42,06 428 78,27
TAJES 179 32,74 214 39,14 379 69,31
LEMA 198 36,21 184 33,65 367 67,12
CANOSA 184 33,65 195 35,66 357 65,29
MARTINEZ 193 35,30 164 29,99 346 63,28
CARRIL 151 27,62 180 32,92 326 59,62
PEREZ 155 28,35 170 31,09 317 57,97
LOPEZ 145 26,52 169 30,91 310 56,69
CASTRO 151 27,62 137 25,05 283 51,76
SUAREZ 164 29,99 129 23,59 282 51,57
RODRIGUEZ 138 25,24 150 27,43 280 51,21
PASANTES 129 23,59 124 22,68 248 45,35
CASTIÑEIRA 77 14,08 112 20,48 185 33,83
CAMPAÑA 94 17,19 76 13,90 166 30,36
BLANCO 75 13,72 87 15,91 162 29,63
BERMUDEZ 65 11,89 93 17,01 157 28,71
MENDEZ 77 14,08 76 13,90 151 27,62
LISTA 71 12,98 81 14,81 146 26,70
ROMERO 69 12,62 67 12,25 136 24,87
SANTOS 75 13,72 58 10,61 132 24,14
ROMAR 58 10,61 71 12,98 129 23,59
BAÑA 68 12,44 60 10,97 125 22,86
ANTELO 81 14,81 43 7,86 122 22,31
POSE 70 12,80 53 9,69 121 22,13
SANCHEZ 58 10,61 70 12,80 120 21,95
 

Carballo

CONCELLO DE CARBALLO
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
RODRIGUEZ 1.326 42,35 1.207 38,55 2.478 79,15
GARCIA 1.156 36,92 1.160 37,05 2.260 72,19
VARELA 1.104 35,26 1.146 36,61 2.201 70,30
MARTINEZ 520 16,61 567 18,11 1.071 34,21
SUAREZ 494 15,78 577 18,43 1.061 33,89
FERNANDEZ 564 18,02 505 16,13 1.059 33,83
VAZQUEZ 513 16,39 524 16,74 1.026 32,77
CASTRO 454 14,50 506 16,16 951 30,38
LOPEZ 473 15,11 422 13,48 877 28,01
REY 447 14,28 408 13,03 847 27,05
POMBO 383 12,23 452 14,44 824 26,32
GONZALEZ 376 12,01 412 13,16 779 24,88
PEREZ 361 11,53 354 11,31 709 22,65
RAMA 354 11,31 358 11,44 705 22,52
GOMEZ 347 11,08 347 11,08 691 22,07
FRAGA 374 11,95 277 8,85 645 20,60
PENA 292 9,33 288 9,20 580 18,53
SOUTO 267 8,53 303 9,68 565 18,05
COTELO 301 9,61 256 8,18 556 17,76
SANCHEZ 259 8,27 283 9,04 539 17,22
CANCELA 274 8,75 259 8,27 526 16,80
AÑON 283 9,04 234 7,47 514 16,42
POSE 234 7,47 274 8,75 504 16,10
IGLESIAS 251 8,02 252 8,05 501 16,00
PEREIRA 233 7,44 240 7,67 471 15,04
 

Carnota

CONCELLO DE CARNOTA
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
CAAMAÑO 259 62,01 288 68,95 518 124,01
LAGO 207 49,56 217 51,95 406 97,20
GONZALEZ 204 48,84 156 37,35 347 83,07
PIÑEIRO 147 35,19 182 43,57 317 75,89
FERNANDEZ 135 32,32 148 35,43 279 66,79
FORMOSO 126 30,17 144 34,47 259 62,01
MARTINEZ 125 29,93 110 26,33 232 55,54
RODRIGUEZ 119 28,49 113 27,05 231 55,30
BEIRO 115 27,53 85 20,35 197 47,16
GARCIA 88 21,07 85 20,35 168 40,22
BLANCO 84 20,11 84 20,11 165 39,50
RAMA 64 15,32 104 24,90 163 39,02
RIVEIRO 89 21,31 77 18,43 160 38,31
PEREZ 82 19,63 77 18,43 157 37,59
COSTA 78 18,67 88 21,07 155 37,11
CAMBEIRO 77 18,43 76 18,19 149 35,67
LOURO 62 14,84 80 19,15 139 33,28
CASAIS 74 17,72 67 16,04 138 33,04
VAZQUEZ 67 16,04 77 18,43 136 32,56
LAMELA 69 16,52 67 16,04 129 30,88
LOPEZ 48 11,49 68 16,28 113 27,05
SENANDE 54 12,93 53 12,69 107 25,62
LADO 52 12,45 55 13,17 107 25,62
DOSIL 53 12,69 52 12,45 105 25,14
LESTON 56 13,41 50 11,97 105 25,14
 

Cee

CONCELLO DE CEE
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
TRILLO 287 37,83 320 42,18 574 75,67
RODRIGUEZ 241 31,77 273 35,99 501 66,04
CAAMAÑO 212 27,95 212 27,95 416 54,84
CASTRO 184 24,26 236 31,11 410 54,05
CANOSA 179 23,60 214 28,21 386 50,88
MARTINEZ 192 25,31 194 25,57 382 50,36
GARCIA 188 24,78 154 20,30 338 44,56
LAGO 170 22,41 165 21,75 331 43,63
DOMINGUEZ 178 23,46 164 21,62 329 43,37
LOPEZ 143 18,85 161 21,22 299 39,41
PEREZ 149 19,64 137 18,06 283 37,31
LEMA 123 16,21 139 18,32 258 34,01
BLANCO 139 18,32 114 15,03 250 32,96
GONZALEZ 126 16,61 120 15,82 241 31,77
FERNANDEZ 123 16,21 114 15,03 232 30,58
ROMERO 114 15,03 85 11,20 198 26,10
VAZQUEZ 104 13,71 95 12,52 197 25,97
CAMBEIRO 118 15,55 82 10,81 195 25,71
LADO 81 10,68 102 13,45 182 23,99
CASAIS 77 10,15 86 11,34 162 21,36
LOUZAN 57 7,51 69 9,10 125 16,48
PAZ 71 9,36 46 6,06 117 15,42
IGLESIAS 64 8,44 51 6,72 115 15,16
SAMBADE 60 7,91 56 7,38 114 15,03
DIAZ 63 8,30 50 6,59 113 14,90
 

Corcubión

CONCELLO DE CORCUBIÓN
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
LAGO 61 37,15 68 41,41 127 77,34
RODRIGUEZ 54 32,89 55 33,50 107 65,16
DOMINGUEZ 55 33,50 45 27,41 99 60,29
TRILLO 47 28,62 43 26,19 88 53,59
GONZALEZ 44 26,80 47 28,62 87 52,98
CANOSA 29 17,66 52 31,67 79 48,11
CAAMAÑO 44 26,80 35 21,32 78 47,50
PEREZ 43 26,19 33 20,10 76 46,29
LOPEZ 32 19,49 46 28,01 74 45,07
MARTINEZ 34 20,71 34 20,71 68 41,41
LEMA 31 18,88 36 21,92 66 40,19
GARCIA 32 19,49 24 14,62 55 33,50
BLANCO 18 10,96 29 17,66 47 28,62
LADO 27 16,44 18 10,96 45 27,41
CASTRO 23 14,01 22 13,40 45 27,41
DIAZ 15 9,14 25 15,23 40 24,36
FERNANDEZ 17 10,35 20 12,18 36 21,92
INSUA 28 17,05 9 5,48 35 21,32
VAZQUEZ 17 10,35 17 10,35 32 19,49
OCA 17 10,35 14 8,53 31 18,88
ABELLEIRA 22 13,40 9 5,48 31 18,88
ROMERO 18 10,96 13 7,92 31 18,88
SANTOS 6 3,65 25 15,23 31 18,88
REY 23 14,01 6 3,65 28 17,05
ANDRADE 17 10,35 9 5,48 26 15,83
 

Coristanco

CONCELLO DE CORISTANCO
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
GARCIA 287 45,05 343 53,84 613 96,22
RODRIGUEZ 207 32,49 187 29,35 387 60,74
FERNANDEZ 183 28,72 175 27,47 352 55,25
VARELA 189 29,67 159 24,96 342 53,68
CASTRO 146 22,92 131 20,56 272 42,69
MARTINEZ 127 19,93 135 21,19 262 41,12
ABELENDA 108 16,95 118 18,52 226 35,47
POSE 109 17,11 114 17,89 219 34,37
SUAREZ 114 17,89 92 14,44 206 32,33
ALVAREZ 107 16,79 86 13,50 192 30,14
FACAL 81 12,71 112 17,58 192 30,14
PEREZ 98 15,38 93 14,60 190 29,82
CANCELA 92 14,44 99 15,54 190 29,82
ANDRADE 107 16,79 86 13,50 189 29,67
PORTEIRO 91 14,28 87 13,66 178 27,94
MATO 75 11,77 104 16,32 177 27,78
VELO 78 12,24 104 16,32 175 27,47
REY 75 11,77 87 13,66 161 25,27
VILLAR 90 14,13 67 10,52 157 24,64
ANTELO 84 13,18 67 10,52 150 23,54
SANCHEZ 79 12,40 72 11,30 148 23,23
PENA 72 11,30 77 12,09 144 22,60
LOPEZ 84 13,18 61 9,57 144 22,60
PENSADO 72 11,30 72 11,30 142 22,29
VAZQUEZ 66 10,36 71 11,14 136 21,35
 

Dumbría

CONCELLO DE DUMBRÍA
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
RODRIGUEZ 131 41,34 152 47,96 279 88,04
LEMA 129 40,71 159 50,17 278 87,72
TRILLO 142 44,81 132 41,65 259 81,73
CASTRO 114 35,97 106 33,45 208 65,64
FERNANDEZ 107 33,76 79 24,93 183 57,75
PEREZ 97 30,61 86 27,14 173 54,59
GONZALEZ 81 25,56 78 24,61 155 48,91
GARCIA 58 18,30 94 29,66 149 47,02
CAAMAÑO 64 20,20 65 20,51 129 40,71
LOPEZ 67 21,14 62 19,56 128 40,39
CANOSA 59 18,62 70 22,09 126 39,76
MARTINEZ 63 19,88 66 20,83 123 38,81
LADO 58 18,30 56 17,67 114 35,97
LAGO 57 17,99 52 16,41 109 34,40
CAMBEIRO 63 19,88 51 16,09 108 34,08
QUINTANS 48 15,15 51 16,09 98 30,92
SUAREZ 55 17,36 38 11,99 91 28,72
AGULLEIRO 51 16,09 41 12,94 88 27,77
CIVES 52 16,41 30 9,47 82 25,88
CARREIRA 47 14,83 34 10,73 80 25,24
COSTA 44 13,88 37 11,68 78 24,61
DIAZ 35 11,04 38 11,99 73 23,04
DOMINGUEZ 47 14,83 26 8,20 71 22,40
CAPELO 40 12,62 32 10,10 68 21,46
SENRA 36 11,36 30 9,47 66 20,83
 

Fisterra

CONCELLO DE FISTERRA
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
CANOSA 323 67,56 336 70,28 619 129,47
INSUA 265 55,43 260 54,38 484 101,23
DOMINGUEZ 233 48,73 235 49,15 442 92,45
LOPEZ 226 47,27 243 50,83 440 92,03
MARTINEZ 224 46,85 204 42,67 405 84,71
MARCOTE 162 33,88 157 32,84 308 64,42
TRABA 141 29,49 175 36,60 299 62,54
TRILLO 128 26,77 110 23,01 234 48,94
DIAZ 125 26,15 112 23,43 227 47,48
LAGO 102 21,33 98 20,50 193 40,37
SUAREZ 107 22,38 100 20,92 190 39,74
FERNANDEZ 60 12,55 102 21,33 161 33,67
SANTOS 71 14,85 92 19,24 161 33,67
CASTREJE 61 12,76 68 14,22 129 26,98
RODRIGUEZ 72 15,06 51 10,67 121 25,31
BUITURON 47 9,83 73 15,27 120 25,10
LIÑEIRO 47 9,83 68 14,22 115 24,05
ESTEVEZ 64 13,39 50 10,46 114 23,84
RIVAS 40 8,37 51 10,67 91 19,03
VALDOMAR 36 7,53 54 11,29 90 18,82
LADO 44 9,20 42 8,78 85 17,78
ROMERO 55 11,50 28 5,86 82 17,15
SANTAMARIA 43 8,99 41 8,58 79 16,52
NEMIÑA 33 6,90 45 9,41 78 16,31
CASTRO 40 8,37 40 8,37 77 16,11
 

Laxe

CONCELLO DE LAXE
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
LEMA 248 79,18 239 76,31 457 145,91
POSE 107 34,16 142 45,34 246 78,54
VAZQUEZ 115 36,72 92 29,37 205 65,45
PEREZ 87 27,78 76 24,27 163 52,04
GARCIA 72 22,99 72 22,99 143 45,66
RODRIGUEZ 69 22,03 74 23,63 141 45,02
SUAREZ 64 20,43 77 24,58 140 44,70
VIDAL 53 16,92 82 26,18 134 42,78
MARTINEZ 67 21,39 65 20,75 131 41,83
MOUZO 57 18,20 60 19,16 117 37,36
ROMERO 59 18,84 44 14,05 103 32,89
TOJA 60 19,16 50 15,96 103 32,89
SANTOS 43 13,73 55 17,56 98 31,29
MIRA 50 15,96 42 13,41 92 29,37
CASTIÑEIRA 40 12,77 54 17,24 92 29,37
CASTRO 46 14,69 42 13,41 88 28,10
VARELA 49 15,64 38 12,13 84 26,82
MOREIRA 30 9,58 49 15,64 79 25,22
VALIÑA 33 10,54 36 11,49 68 21,71
VIGO 39 12,45 28 8,94 67 21,39
RAMOS 31 9,90 34 10,86 65 20,75
ALVAREZ 35 11,17 32 10,22 64 20,43
ALLO 31 9,90 33 10,54 64 20,43
DEVESA 25 7,98 38 12,13 63 20,11
AMADO 29 9,26 25 7,98 53 16,92
 

Malpica

CONCELLO DE MALPICA
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
VARELA 336 59,95 429 76,54 737 131,49
GARCIA 213 38,00 251 44,78 453 80,82
POSE 152 27,12 181 32,29 323 57,63
RODRIGUEZ 150 26,76 177 31,58 320 57,09
SUAREZ 164 29,26 137 24,44 297 52,99
LEMA 139 24,80 144 25,69 280 49,96
GARRIDO 127 22,66 128 22,84 254 45,32
CASTRO 113 20,16 123 21,94 233 41,57
VEIGA 103 18,38 125 22,30 220 39,25
VILLAR 106 18,91 105 18,73 203 36,22
CHOUCIÑO 106 18,91 99 17,66 199 35,50
MARTINEZ 99 17,66 90 16,06 189 33,72
BLANCO 94 16,77 99 17,66 188 33,54
PEREZ 95 16,95 70 12,49 165 29,44
VERDES 64 11,42 76 13,56 139 24,80
SOUTO 64 11,42 69 12,31 132 23,55
MATO 71 12,67 63 11,24 130 23,19
FERNANDEZ 65 11,60 65 11,60 129 23,02
ALVAREZ 74 13,20 51 9,10 125 22,30
NOVO 64 11,42 60 10,70 124 22,12
REY 56 9,99 59 10,53 115 20,52
AÑON 65 11,60 50 8,92 114 20,34
VILA 70 12,49 39 6,96 107 19,09
FARIÑA 53 9,46 49 8,74 102 18,20
GONZALEZ 47 8,39 54 9,63 101 18,02
 

Mazaricos

CONCELLO DE MAZARICOS
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
GONZALEZ 185 45,35 196 48,05 366 89,73
MARTINEZ 161 39,47 161 39,47 309 75,75
RODRIGUEZ 151 37,02 132 32,36 273 66,93
ALVITE 104 25,50 101 24,76 197 48,30
CAAMAÑO 111 27,21 90 22,06 195 47,81
ANTELO 101 24,76 77 18,88 174 42,66
FERNANDEZ 89 21,82 72 17,65 159 38,98
GARCIA 89 21,82 73 17,90 155 38,00
PARIS 96 23,54 72 17,65 153 37,51
LAGO 94 23,04 66 16,18 152 37,26
LADO 80 19,61 76 18,63 151 37,02
LEMA 63 15,44 72 17,65 134 32,85
MOLEDO 78 19,12 55 13,48 131 32,12
BLANCO 65 15,94 58 14,22 123 30,15
PEREZ 61 14,95 63 15,44 123 30,15
CAMBEIRO 61 14,95 63 15,44 121 29,66
REY 69 16,92 44 10,79 113 27,70
TUÑAS 48 11,77 61 14,95 109 26,72
RAMOS 48 11,77 54 13,24 102 25,01
OTERO 62 15,20 44 10,79 102 25,01
TRILLO 48 11,77 54 13,24 100 24,52
LOPEZ 53 12,99 47 11,52 100 24,52
ROMERO 30 7,35 52 12,75 80 19,61
PEREIRA 43 10,54 35 8,58 78 19,12
VILLAR 41 10,05 34 8,34 75 18,39
 

Muros

CONCELLO DE MUROS
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
FERNANDEZ 709 80,14 677 76,52 1.290 145,81
LAGO 430 48,60 520 58,78 903 102,07
CAAMAÑO 360 40,69 404 45,67 740 83,64
MARTINEZ 377 42,61 320 36,17 683 77,20
LESTON 286 32,33 318 35,94 585 66,12
GARCIA 269 30,41 289 32,67 545 61,60
MAYO 237 26,79 237 26,79 456 51,54
FORMOSO 212 23,96 235 26,56 426 48,15
RODRIGUEZ 185 20,91 192 21,70 373 42,16
FIGUEIRAS 165 18,65 178 20,12 331 37,41
RAMA 156 17,63 157 17,75 306 34,59
ROMERO 169 19,10 141 15,94 305 34,47
GONZALEZ 129 14,58 162 18,31 285 32,21
SANDE 149 16,84 133 15,03 270 30,52
TAJES 127 14,36 150 16,95 267 30,18
PIÑEIRO 114 12,89 109 12,32 220 24,87
NUÑEZ 95 10,74 122 13,79 212 23,96
PARIS 107 12,09 114 12,89 210 23,74
SENDON 88 9,95 113 12,77 195 22,04
LADO 103 11,64 91 10,29 194 21,93
LAMELA 89 10,06 96 10,85 185 20,91
REY 72 8,14 88 9,95 159 17,97
VAZQUEZ 78 8,82 78 8,82 155 17,52
SESTAYO 87 9,83 63 7,12 146 16,50
SANTIAGO 47 5,31 99 11,19 145 16,39
 

Muxía

CONCELLO DE MUXÍA
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
LEMA 174 35,19 186 37,62 355 71,80
MARTINEZ 129 26,09 169 34,18 289 58,45
PEREZ 122 24,68 125 25,28 242 48,95
RODRIGUEZ 106 21,44 118 23,87 222 44,90
CANOSA 111 22,45 117 23,67 222 44,90
GARCIA 125 25,28 93 18,81 215 43,49
LOPEZ 82 16,59 133 26,90 213 43,08
BLANCO 97 19,62 116 23,46 210 42,48
TRILLO 86 17,39 118 23,87 192 38,83
VILELA 109 22,05 84 16,99 190 38,43
BARRIENTOS 96 19,42 94 19,01 187 37,82
CAAMAÑO 93 18,81 79 15,98 170 34,39
SANTOS 77 15,57 91 18,41 166 33,58
TOBA 106 21,44 57 11,53 163 32,97
DOMINGUEZ 73 14,77 78 15,78 151 30,54
LAGO 69 13,96 73 14,77 140 28,32
MOUZO 70 14,16 72 14,56 138 27,91
FERNANDEZ 47 9,51 93 18,81 135 27,31
SAMBAD 61 12,34 68 13,75 127 25,69
POSE 65 13,15 55 11,12 118 23,87
REY 57 11,53 60 12,14 117 23,67
SONEIRA 62 12,54 55 11,12 113 22,86
ROMERO 54 10,92 59 11,93 113 22,86
GONZALEZ 45 9,10 66 13,35 110 22,25
PAZ 53 10,72 47 9,51 100 20,23
 

Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
VARELA 318 56,04 342 60,26 623 109,78
GARCIA 275 48,46 294 51,81 545 96,04
CASTRO 201 35,42 181 31,89 378 66,61
LEMA 135 23,79 164 28,90 294 51,81
SUAREZ 157 27,67 141 24,85 293 51,63
POSE 140 24,67 141 24,85 275 48,46
RODRIGUEZ 147 25,90 128 22,56 272 47,93
MARTINEZ 150 26,43 125 22,03 271 47,75
SOUTO 131 23,08 139 24,49 268 47,22
PEREZ 108 19,03 96 16,92 201 35,42
BLANCO 104 18,33 97 17,09 198 34,89
GONZALEZ 99 17,44 79 13,92 178 31,37
VIDAL 79 13,92 77 13,57 152 26,78
AMADO 73 12,86 65 11,45 135 23,79
COTELO 59 10,40 71 12,51 129 22,73
MATO 65 11,45 58 10,22 122 21,50
FERNANDEZ 59 10,40 64 11,28 121 21,32
CHANS 44 7,75 77 13,57 121 21,32
MENDEZ 61 10,75 59 10,40 116 20,44
ALVAREZ 60 10,57 55 9,69 115 20,26
GOMEZ 63 11,10 50 8,81 112 19,74
COUSILLAS 64 11,28 47 8,28 110 19,38
TORRADO 52 9,16 55 9,69 105 18,50
RAMA 45 7,93 57 10,04 102 17,97
ORDOÑEZ 68 11,98 30 5,29 98 17,27
 

Santa Comba

CONCELLO DE SANTA COMBA
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
GARCIA 473 49,90 478 50,43 919 96,95
GERPE 229 24,16 272 28,70 473 49,90
BLANCO 225 23,74 245 25,85 449 47,37
ANTELO 255 26,90 210 22,15 446 47,05
ESPASANDIN 203 21,42 178 18,78 379 39,98
SUAREZ 186 19,62 186 19,62 368 38,82
CALVO 188 19,83 178 18,78 360 37,98
PAZOS 192 20,26 178 18,78 358 37,77
MARTINEZ 197 20,78 161 16,98 354 37,35
RIAL 185 19,52 166 17,51 344 36,29
NEGREIRA 161 16,98 124 13,08 282 29,75
LOPEZ 135 14,24 130 13,71 265 27,96
RODRIGUEZ 142 14,98 123 12,98 265 27,96
FERNANDEZ 124 13,08 128 13,50 252 26,59
CASTRO 119 12,55 136 14,35 251 26,48
GONZALEZ 116 12,24 123 12,98 234 24,69
MOURO 102 10,76 127 13,40 224 23,63
PEREZ 121 12,77 103 10,87 222 23,42
SOUTO 125 13,19 96 10,13 214 22,58
LOIS 107 11,29 106 11,18 207 21,84
FERREIRO 105 11,08 97 10,23 201 21,20
RECAREY 96 10,13 94 9,92 186 19,62
MOURELLE 84 8,86 99 10,44 183 19,31
POSE 97 10,23 84 8,86 178 18,78
VAZQUEZ 105 11,08 73 7,70 175 18,46
 

Vimianzo

CONCELLO DE VIMIANZO
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
LEMA 400 54,47 342 46,57 717 97,63
PEREZ 292 39,76 270 36,76 553 75,30
RODRIGUEZ 240 32,68 237 32,27 470 64,00
MARTINEZ 207 28,19 255 34,72 445 60,59
BLANCO 167 22,74 162 22,06 317 43,16
SUAREZ 165 22,47 158 21,51 314 42,76
GARCIA 142 19,34 166 22,60 302 41,12
LOPEZ 144 19,61 147 20,02 282 38,40
MOUZO 136 18,52 134 18,25 268 36,49
SANTOS 135 18,38 113 15,39 244 33,22
CASTIÑEIRA 112 15,25 136 18,52 240 32,68
POSE 118 16,07 119 16,20 236 32,14
MENDEZ 111 15,11 132 17,97 234 31,86
CAAMAÑO 96 13,07 122 16,61 216 29,41
TRILLO 126 17,16 95 12,94 216 29,41
CANOSA 107 14,57 102 13,89 208 28,32
ROMERO 89 12,12 111 15,11 199 27,10
PAZOS 87 11,85 89 12,12 176 23,97
CASTRO 86 11,71 89 12,12 173 23,56
MIÑONES 80 10,89 94 12,80 172 23,42
VAZQUEZ 85 11,57 88 11,98 170 23,15
RAMOS 87 11,85 66 8,99 153 20,83
PEREIRA 72 9,80 80 10,89 152 20,70
FERNANDEZ 76 10,35 81 11,03 152 20,70
ANTELO 64 8,71 84 11,44 148 20,15
 

Zas

CONCELLO DE ZAS
1º apelido 2º apelido Indistinto
Apelido Número Número Número
GARCIA 140 29,34 180 37,73 315 66,02
BLANCO 146 30,60 144 30,18 280 58,69
SUAREZ 124 25,99 140 29,34 259 54,29
ESPASANDIN 129 27,04 123 25,78 246 51,56
RIAL 103 21,59 129 27,04 231 48,42
GONZALEZ 132 27,67 101 21,17 227 47,58
MARTINEZ 99 20,75 117 24,52 208 43,60
LEMA 94 19,70 92 19,28 184 38,57
LOPEZ 80 16,77 100 20,96 179 37,52
REY 67 14,04 84 17,61 150 31,44
CASTIÑEIRA 60 12,58 90 18,86 149 31,23
FERNANDEZ 75 15,72 74 15,51 149 31,23
FERREIRO 78 16,35 69 14,46 147 30,81
VARELA 81 16,98 65 13,62 145 30,39
PEREZ 78 16,35 67 14,04 145 30,39
RODRIGUEZ 79 16,56 64 13,41 140 29,34
SANTOS 78 16,35 64 13,41 139 29,13
DOMINGUEZ 65 13,62 59 12,37 123 25,78
ROJO 51 10,69 70 14,67 118 24,73
POSE 38 7,96 81 16,98 118 24,73
CASTRO 59 12,37 58 12,16 116 24,31
VAZQUEZ 55 11,53 50 10,48 105 22,01
ROMERO 63 13,20 44 9,22 105 22,01
SOUTO 57 11,95 44 9,22 101 21,17
MOURELLE 58 12,16 44 9,22 100 20,96
 

Novas relacionadas

Fonte

Comentarios