O 37% dos fondos do POS, empregados polos Concellos para pavimentacións e saneamentos


Aumentar as redes de abastecemento de augas, dotar de saneamento a núcleos rurais que carecen del, crear beirarrúas en estradas transitadas por peóns ou pavimentar camiños en mal estado son algunhdas das obras de mellora de servizos básicos necesarios na bisbarra. E para iso, os Concellos da volta utilizaron os fondos do Plan Único da Deputación.
A entidade provincia fai repaso das obras executadas nos concellos da Costa da Morte coas axudas do Plan Único POS, ese programa que permite a cada concello escoller como empregar os seus fondos. Dous dos fines máis importantes que escolleron os concellos son as pavimentacións e o saneamento, significando 6 millóns de euros na comarca.
Deste xeito, o 37% das achegas do POS+ 2018 na comarca destínase á execución de 55 obras de mellora en camiños e estradas municipais e na rede de saneamento e abastecemento de auga.
Concellos como Cabana de Bergantiños, Camariñas, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Laracha, Laxe, Ponteceso e Zas decidiron dedicar a totalidade dos fondos provinciais para renovar e aumentar estas prestacións básicas.
LISTAXE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E SANEAMENTO/ABASTECEMENTO DE AUGA INCLUIDAS NO POS+2018
CABANA DE BERGANTIÑOS
Mellora do entorno local social Nantón (2º fase) | 81.286,46 |
Reparación estradas municipais. Escola infantil-Piñeiro, Montefurado-Dequente, Vistalegre-Briño, Áspera-Forca do Lobo | 73.299,66 |
Reparación de estradas en Cardezo, Castro-Baralláns, Padrín-Figueiroa, Os Anles, Erita-Outeiro, Cotaredo, Escola Infantl, Iñaño-Balsa | 118.562,44 |
Reparación de estradas municipais Sinde, Beres, Briño, Borneiro, Soutochan, Esmorisa | 131.866,20 |
Mellora espazos urabnos na estrada AC429 (Cesullas) | 67.163,09 |
TOTAL | 472.177,85 |
CAMARIÑAS
Mellora e acond. da Rúa Nova e rúa Porto de Camelle | 130.788,86 |
Reurbanización rúa Río do Prado. Fase I | 183.827,17 |
TOTAL | 314.616,03 |
CARBALLO
Mellora capa rodaxe do vial municipal dende o lugar de Mirón (Bértoa) ata a estrada DP1902 Carballo-Razo | 126.759,76 |
Mellora da capa de rodaxe no vial de Bolón a Gándara (Sofán) | 103.881,34 |
Mellora capa de rodaxe no vial municipal dende o lugar do Ponte (Bértoa) a O Moucho (Verdillo) | 216.334,75 |
Mellora da capa de rodaxe do vial dende o lugar do Igrexario de Lema ata A Vixia | 220.986,06 |
Soterramento de liñas aéreas no entorno do Igrexario de Rus | 44.541,31 |
Reurbanización das rúas Barcelona e Luis Calvo | 422.907,44 |
TOTAL | 1.135.410,66 |
CEE
Reparación rúa de arriba e tramo da rúa Magdalena | 76.383,78 |
Traída de auga A Sembra | 149.998,70 |
Abastecemento de auga A Pereiriña | 150.128,94 |
TOTAL | 376.511,42 |
CORCUBIÓN
Mellora do saneamento e pavimentación da rúa Salvador Allende e entorno | 77.352,15 |
TOTAL | 77.352,15 |
CORISTANCO
Reposición beirrarúas no lugar de A Braña (Ercebedo) | 76.566,55 |
Mellora da capa de rodaxe de camiños rurais nas parroquias de Cereo, Seavia, Agoalada, Castro e Traba | 159.249,44 |
Recollida de pluviais e afirmado da capa de rodaxe en Cereo | 44.402,31 |
TOTAL | 280.218,3 |
DUMBRÍA
Pavimentación viais en Ansean | 31.560,20 |
Pavimentación vial en Olveira | 135.338,85 |
Camiño cemiterio As Touzas (Olveira) | 35.514,93 |
Pavimentación vial Salgueiros | 113.500,06 |
Pavimentación acceso a Prado (Salgueiros) | 84.143,80 |
Pavimentación vial na Farrapa | 62.088,96 |
Pavimentacións no núcleo de Regoelle | 60.535,10 |
TOTAL | 522.681,90 |
FISTERRA
Mellora de servizos e pavimentación en Erdemesuxo de Arriba, Castro e Sisto | 84.667,49 |
Urbanización rúa Laranxos e Camiño da Insua-Fisterra | 115.049,75 |
TOTAL | 199.717,24 |
LARACHA
Afirmado e mellora da capa de rodaxe en Golmar e Montemaior | 97.059,34 |
Mellora camiño rural A Xesta-Golmar | 52.466,56 |
Mellora pavimentación e sinalización en Avda. Fisterra | 67.699,43 |
Melloras pavimentación en Caión. Avda Méndez Núñez, Rúa Carrero Blanco, rúa do Carme | 63.187,56 |
Pavimentación e sinalización en avda. Bergantiños (Paiosaco) | 92.212,82 |
Afirmado e capa de rodaxe en Erboredo e Soandres | 67.255,61 |
Beirarrúas e pavimentación en rúa Penela | 30.979,61 |
Pavimentación da 3ª travesía Dr. López Astray e camiños rurais en Ganduma | 64.746,88 |
Afirmado e mellora capa de rodaxe nas parroquias de Cabovilaño, Coiro, Lemaio e Vilaño | 181.231,22 |
TOTAL | 716.839,03 |
LAXE
Reparación de camiños en Serantes | 73.307,98 |
TOTAL | 73.307,98 |
MALPICA
Melloras accesibilidade e pavimentación rúas Emilio González, Os Agros e Orxeira | 40.252,66 |
Senda peonil marxe esquerdo O Vilar-As Rabuceiras | 109.780,42 |
Mellora infraestruturas en Pedreiriña | 98.872,83 |
TOTAL | 248.905,91 |
MUXÍA
(Non financia pavimentacións nin saneamentos con cargo ao Plan Único. Destina os 596.881,28 euros do POS+2018 a gasto corrente e achegas a outros plans) | |
PONTECESO
Pavimentación do vial do Quente ao límite municipal con Coristanco e outros | 274.134,59 |
Pavimentación do núcleo de Cores e outro | 136.672,97 |
TOTAL | 410.807,56 |
VIMIANZO
Reparación e mellora do firme, beiravías e bordos na estrada municipal de Carnio a Serramo | 101.750,00 |
Acondicionamento da praza de Baíñas | 74.739,32 |
Mellora de estradas municipais en Berdoias, Castrelo, Vimianzo, Carnés, Cereixo e Calo | 95.900,00 |
Arranxo de rúa no núcleo urbano de Vimianzo | 117.895,27 |
Mellora de estradas municipais en Carantoña | 41.850,00 |
Mellora de estradas municipais en Cambeda, Baiñas, Serramo, Treos, Salto e Bamiro | 88.600,00 |
TOTAL | 520.734,59 |
ZAS
Aglomerado Vilar-Artón, As Abellas-Brandoñas e enlace San Adrián-Vilar | 139.505,17 |
Mellora de viais de Baizana-Vilar (por A Parrocha), A Costa, A Devesa e acceso a O Cadro | 90.947,94 |
Mellora viais de Sixto-San Cremenzo (por Vilar da Gándara) Sixto-Parga, San Martiño-Rial de Arriba e acesso a ETAP municipal | 85.727,48 |
TOTAL | 316.180,59 |