Sábado. 21.09.2024
El tiempo

O POS Deputación deixa na comarca máis de 13 millóns para obras e saneamento de contas

O POS Deputación deixa na comarca máis de 13 millóns para obras e saneamento de contas
Imaxe do Pleno da Deputación da Coruña Imaxe do Pleno da Deputación da Coruña do pasado venres

Dar “máis facilidades, máis autonomía local e máis transparencia” aos 93 municipios coruñeses é o o obxectivo do novo POS+2017, o novo Plan Único da Deputación que saíu aprobado o pasado venres cos votos favorables do PSdeG-PSOE, BNG, Marea Atlántica, Compostela Aberta e Alternativa dos Veciños e o único voto en contra do Partido Popular.

Un Plan, que segundo o deputado responsable da área de Plans e Cooperación cos Concellos, o carballés Xosé Regueira, “representa un modelo singular de colaboración, que non existe en ningunha outra administración estatal e que marca un punto de inflexión e abre novas posibilidades aos concellos”, xa que por vez primeira se permitirá financiar con cargo a fondos provinciais cuestións como a redacción de proxectos ou a porcentaxe de cofinanciamento municipal nos convenios con outras administracións.

Unificar plans e simplificar a tramitación don dous dos claros obxectivos do programa. Outra importante novidade do plan será a súa contribución ao saneamento das economías municipais. Dependendo do nivel de saneamento e endebedamento de cada concello, o POS+ 2017 contempla dedicar ata o 75% dos fondos asignados para pagar, de forma prioritaria, aquelas débedas con provedores que teñan unha antigüidade superior aos tres meses. Un que xa nos confirmou que vai utilizar o POS para sanear as débedas foi o Concello de Laxe. As achegas do Plan por comarcas e municipios quedan do seguinte xeito:

Concello ACHEGA PROVINCIAL 2017 ACHEGA PROVINCIAL 2016 PRESTAMO PROVINCIAL 2017  T OTAL POS+2017
Cabana 312.238,36 192.146,68 206.557,68 710.942,72
Camariñas 232.435,95 143.037,51 153.765,32 529.238,78
Carballo 888.143,16 546.549,64 587.540,86 2.022.233,66
Cee 283.535,04 174.483,10 187.569,33 645.587,47
Carnota 243.150,13 149.630,85 160.853,16 553.634,14
Corcubión 96.935,17 59.652,41 64.126,34 220.713,92
Coristanco 430.573,76 264.968,47 284.841,10 980.383,33
Dumbría 318.580,36 196.049,45 210.753,16 725.382,97
Fisterra 182.066,85 112.041,14 120.444,22 414.552,21
Laxe 182.779,63 112.479,77 120.915,76 416.175,16
Mazaricos 449.029,24 276.325,69 297.050,11 1.022.405,04
Malpica 265.556,32 163.419,27 175.675,72 604.651,31
Muros 330.880,87 203.619,00 218.890,42 753.390,29
Muxía 374.134,39 230.236,55 247.504,29 851.875,23
Ponteceso 344.480,88 211.988,23 227.887,35 784.356,46
Vimianzo 508.184,55 312.728,95 336.183,63 1.157.097,13
Zas 401.437,87 247.038,69 265.566,59 914.043,15
TOTAL 13.300.00

Novas relacionadas

Fonte

  • Deputación-

Comentarios