29 moz@s da comarca reciben as Axudas do PEL-Emprende

08:41 20/07/17

Axudas concedidas na Costa da Morte
Entidade / Obxecto | Concello | Axuda concedida | ||
LANDEIRA CARRIL, IVÁN | Camariñas | 20.000,00 | ||
MENDEZ POSE ROCIO | Camariñas | 3.975,52 | ||
GARCIA RAMOS, S.C. | Camariñas | 1.791,33 | ||
FERNANDEZ VERDES SERGIO | Carballo | 1.994,78 | ||
CAAMAÑO BLANCO MATEO | Cee | 12.494,67 | ||
VIEITES LEIS JOSE MARÍA | Cee | 1.021,82 | ||
NOACAR AUTOMOCIONES SL | Cee | 15.734,50 | ||
INSUA REDONDA SENÉN | Corcubión | 5.997,50 | ||
GONZALEZ QUINTANS SANTIAGO | Dumbría | 4.654,50 | ||
VARELA POMBO SHEILA | Mazaricos | 1.197,41 | ||
PESCA SAMBAR, S.L. | Muxía | 20.000,00 | ||
SANTOS CASTIÑERIA, CÁNDIDO | Muxía | 829,94 | ||
ÁLVAREZ CHOUCIÑO, ADRIÁN | Ponteceso | 1.750,00 | ||
GARCIA RIAL ISAURA | Santa Comba | 824,38 | ||
GONZALEZ CERNADAS LETICIA | Santa Comba | 2.239,57 | ||
TUÑAS GARCIA LORENA | Santa Comba | 8.000,00 | ||
TORREIRA VÁZQUEZ ROCÍO | Santa Comba | 14.648,66 | ||
PEREIRA ROMERO CRISTINA | Santa Comba | 579,16 | ||
RETRÁTATE SC | Santa Comba | 1.950,00 | ||
PARAFITA COUTO MANUEL | Santa Comba | 4.560,56 | ||
VECINO REY VICTOR MANUEL | Santa Comba | 548,00 | ||
REFORMAS Y CONST. SPATIO SL | Santa Comba | 3.806,38 | ||
TRISKELDEGUSTA SL | Santa Comba | 3.791,73 | ||
PEREZ MENDEZ MIGUEL ANGEL (INSTELMI) | Vimianzo | 5.652,58 | ||
GONZALEZ GARCIA JESUS MANUEL | Vimianzo | 3.217,68 | ||
PEREZ RAMOS YEZMINA | Vimianzo | 433,00 | ||
BLANCO SANTOS PABLO | Vimianzo | 1.338,58 | ||
VECINO LADO, JOSÉ MANUEL | Vimianzo | 1.882,12 | ||
POSE POSE MARTIN | Zas | 400,37 | ||
TOTAL : 118.277,87 |
Novas relacionadas
- Xaneiro 2017: Aberto o prazo de solicitudes para as axudas do Plan de Emprego destinadas a Pemes e emprendedores.
Fonte
- Deputación da Coruña.