Obras en 80 estradas secundarias da zona


Xa o di e repite a DXT: as estradas secundarias son as máis perigosas e onde se rexistran maior nñumero de accidentes. Aquí, que seguimos sen autovías polo que de estradas secundarias sabemos moito. E sabemos tamén de fochancas, e da necesidade de manter en bo estado as nosas únicas vías de comunicación.
O Plan de Conservación de Vías Provinciais da Deputación para 2014, paralelo e semellante ao Plan de Obras e Servizos, achega máis 2 de millóns de euros para as obras de mantemento que comezarán en toda a zona antes do verán e que terán que estar reparadas a finais de outubro. As actuacións máis típicas inclúen dende limpeza de cunetas e roza de maleza ata a mellora do firme e a sinalización das vías.
Sempre a Deputación detrás destas axudas, é certo, se ben non implica isto que sexa un ente necesario, pois estes cartos poderían ser outorgados directamente aos Concellos ou poderían ser xestionados directamente dende a Xunta.
Son moitas as estradas que se levarán a cabo:
Costa da Morte: 2.018.738€
Grupo 17: Carballo (439.375,77 €)
Estrada | Zona concreta | Investimento (€) |
C1901 | CARBALLO A SISAMO | 403,17 |
C1902 | CARBALLO A RAZO | 26.927,05 |
C1903 | VERDILLO A VILLARDEFRANCOS | 1.511,90 |
C1904 | FERIA DE VERDILLO A MOUCHO | 1.346,31 |
C1905 | CARBALLO A LA FERIA DE VERDILLO | 7.601,82 |
C1906 | CRA CORUÑA-FINISTERRE AL CAMPO DE LA FERIA DE CARBALLO | 3.985,27 |
C1907 | SOFAN A LA PIÑA | 3.735,10 |
C1909 | CARBALLO A CAION | 37.981,47 |
C1913 | LA PICOTA A NOICELA | 146.062,22 |
C2102 | PONTE LAGO A SOUTO | 2.159,85 |
C2406 | ACCESO A LA EXPLOTACION AGRICOLA DE LONDOÑO | 423,33 |
C1915 | ACCESO A LA LAGUNA DE BALDAIO | 806,34 |
C1916 | NOICELA A LA PLAYA DE BALDAIO | 1.980,07 |
C4101 | ACCESO A ZANFOGA | 1.805,63 |
Grupo 18: Cabana, Coristanco, Malpica, Ponteceso e Zas (432.360,98 €)
Estrada | Zona concreta | Investimento (€) |
C1401 | ACCESO A LA IGLESIA DE NANTON | 2.099,39 |
C1402 | DE PONTECESO A PEDRA POR EL BOSQUE | 25.273,67 |
C1403 | BALADO A ALLEBE | 1.937,33 |
C1404 | ACCESO AL DOLMEN DE DOMBATE | 5.276,60 |
C1405 | PAZOS A LEAS POR BERES | 24.104,08 |
C1406 | NEAÑO AL ALLO POR CESULLAS | 32.819,54 |
C1908 | ACCESO A LA IGLESIA DE CANCES | 1.835,51 |
C1910 | OCA A CANCES POR VERDES | 12.318,82 |
C1911 | MOLINO DE CEREIRO A SOUTULLO | 3.718,94 |
C1912 | CORISTANCO A RUS | 56.035,85 |
C2901 | CORISTANCO A CEREO | 22.209,05 |
C2902 | AGUALADA A CUN | 12.484,60 |
C2903 | PORTOQUINTANS A CRA CORISTANCO A CEREO | 844,39 |
C4301 | RABUCEIRAS A FERIA DE LEILOIO | 1.929,85 |
C4302 | RABUCEIRAS A LA IGLESIA DE LEILOIO | 3.142,28 |
C4303 | ACCESO A LA IGLESIA DE CAMBRE | 4.813,51 |
C4304 | CERQUEDA A CRA BUÑO A LAXE | 4.900,34 |
C4305 | ACCESO A SAN TIRSO DE VILLANUEVA | 1.530,92 |
C4306 | ESTEIRO AL PTO DE BARIZO | 5.492,47 |
C4307 | MALPICA A PONTECESO | 49.626,51 |
C6801 | DE LA CAMPARA A CORME POR BRANTUAS | 11.491,76 |
C6802 | DE LA IGLESIA DE NEMEÑO A CRA BUÑO A LAXE | 7.825,81 |
C6803 | ACCESO PLAYA DE BALARES | 10.450,12 |
C6804 | CORME AL RONCUDO | 7.926,26 |
C6805 | CAMPARA A PAZOS | 14.171,63 |
C7701 | ANTES A GRIXOA POR VILAR | 43.652,58 |
C7702 | SANTA CATALINA A ESMORODE | 23.446,05 |
C9301 | DE LA CRA CORUÑA-FISTERRE A CRA BAIO PONTECESO POR BAIO PEQUEÑO | 15.709,50 |
C9302 | ZAS A ROMELLE Y FORCADELLA | 8.552,59 |
C9303 | ACCESO A FOLLENTE | 1.838,74 |
C9304 | ZAS A VENTOSELO | 6.111,54 |
C2905 | ACCESO AL PUENTE DE PORCARIZA | 3.651,31 |
C2906 | RIAL A BARILONGO | 2.979,59 |
Grupo 19: Camariñas, Laxe, Muxía 4 Vimianzo (318.900,09 €)
Estrada | Zona concreta | Investimento (€) |
C1601 | PTE DEL PUERTO A CAMELLE | 45.208,40 |
C1602 | PTE DEL PTO A CAMELLE A AROU | 10.839,38 |
C1603 | PTE DEL PTO A QUINTANS | 58.617,32 |
C9202 | PTE DEL PUERTO A CARNES | 31.353,62 |
C4001 | BAIO A LAXE | 41.176,66 |
C5201 | MUXIA A TOURIÑAN POR LA COSTA | 45.491,55 |
C5202 | MUXIA A LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA BARCA | 19.024,56 |
C9201 | ACCESO IGLESIA DE CARANTOÑA | 13.743,69 |
C9203 | CAXADAS A BAIÑAS | 51.285,05 |
Grupo 20: Cee, Corcubión, Dumbría e Mazaricos (230.594,47 €)
Estrada | Zona concreta | Investimento (€) |
C2301 | BERMUN A LIRES | 17.959,64 |
C2302 | HOSPITAL A BRENS | 52.553,53 |
C2303 | LOS MOLINOS AL K91 C-552 | 74.620,07 |
C2801 | DE CORCUBION A S.ROQUE POR REDONDA | 13.822,06 |
C3401 | ACCESO A BERDEOGAS | 6.009,28 |
C3402 | DE BUSTELO A CABERTA POR SALGUEIRO | 13.612,67 |
C4501 | DE A PICOTA A S.XULIAN DE BEBA | 11.889,66 |
C3403 | DE AC-552 A VILARMIDE POR SENANDE | 37.967,72 |
DP1914 | Carballo a Portomouro | 220.570,74 |
DP2904 | Coristanco a Santa Comba | 376.936,36 |
Grupo 23: Mazaricos, Muros e Outes (248.673,27 €)
Estrada | Zona concreta | Investimento (€) |
C4502 | BRAÑA DO COTRO A CHACIN | 55.107,56 |
C5301 | PUENTE DE ESTEIRO A LA SILVOSA | 6.070,62 |
C5302 | ACCESO A LA IGLESIA DE LOURO | 735,79 |
C5303 | MUROS A LOURO | 8.690,06 |
C5304 | DE ABELLEIRA A LAS PAXAREIRAS POR TOREA | 18.722,30 |
C5305 | ESTEIRO A LESTELLE | 11.336,36 |
C5604 | OUTES A PEREIRA POR PESADOIRA | 92.991,28 |
C6201 | OUTES A ENTINES | 2.344,37 |
C6202 | DE OUTES POR VALADARES A LA AC400 | 23.460,43 |
C6203 | CRUCERO DE ROO AL EMBARCADERO DE LA BARQUIÑA | 2.872,60 |
C6204 | DE O FREIXO A VALADARES POR ARESTIÑO | 24.182,04 |
DP3404 | Serra de Outes a Dumbría | 230.840,88 |
Novas relacionadas
- 3 millóns de euros para as obras do POS nos Concellos da bisbarra.
- As fochancas instálanse nas estradas das parroquias de Cee.
- Preguntando pola volta ás obras da Autovía.
Fonte
- Redacción de QPC (info@quepasanacosta.gal).