Os 18 adestradores do Fútbol da Costa que homenaxeará a RFGF
Este xoves 24 de xuño, no Centro Cívico de Malpica, a partir das 20:00 horas, a Real Federación Galega de Fútbol vai realizar unha homenaxe moi especial. No marco dunha campaña a nivel galego, o Comité Galego de Adestradores que dirixe Iván Cancela, remata na Costa unha xeira de homenaxes por toda Galicia a adestradores cunha importante traxectoria (65 anos aprox. e uns 15 anos de traxectoria).
Unha iniciativa que ten como obxectivo homenaxear a darlle as gracias a unha serie de adestradores que tanto traballaron polo fútbol galego, independientemente da categoría. Adestradores que viviron unha época diferente, moito máis difícil e con moitos menos medios.
Son 18 os que recibirán o Carné de Honra e un diploma acreditativo do Comité, nun acto ao asistirá o presidente da RFGF, Rafael Louzán, e a directiva Silvia Cancela, entre outros federativos.
ADESTRADOR | IDADE | ANOS ACTIVO | TRAXECTORIA XERAL |
Juan Ramón Lobelos Insua | 63 | 15 | Fisterra SD e Lira CF. |
José Antonio Moreira Fernandez | 64 | 30 | Coristanco SD, Cabana SD, CD Baio, SD Negreira, At. Arteixo, Bergantiños CF e SCD Malpica. |
Manolo Varela Rey | 67 | 15 | Deportivo Carballo Xuv., Sofán SD (Xuv. e Senior), SCD Malpica e Bergantiños CF (Base e Senior). |
José Ramón (Moncho) Varela Rey | 66 | 20 | Sofán SD Base, Corme CF, Cabana SD, Bergantiños CF Xuv., Sp. Zas, CD Baio e SCD Malpica Base. |
Javier Lodeiro Eniceto | 60 | 30 | Ames, SD Negreira, Carnota, CD Baio, CF Noia, Esteirana SD e SD Urdilde. |
Agustín Costa Pose | 65 | 20 | Cabanas SD Xuv., At. Milagrosa, Bergantiños CF (Base e Senior), Ponteceso Escola Deportiva e SCD Buño. |
José Pasantes García “Camuel” | 67 | 10-15 | Camariñas CF. |
Manuel Oliveira Gómez “Manolín” | 78 | +45 | Marín CF, UD Corcubión, Unión Club Cee, Fisterra SD, CD Baio, Burela SD, SD Negreira, Outes FC, Soneira SD, Lira CF, Camariñas CF e Sp. Meicende. |
José López Marcote “Manín” (Fisterra) | 69 | 15 | UD Corcubión, Fisterra SD, CD Muros, Lira CF, Muxía CF, Ponteceso SD, Soneira SD, Asteirana e Cabana SD. |
José M. López Canosa | 72 | 50 | Fisterra SD, UD Cee, SD Compostela, CF Vista Alegre, CD Conxo, CD Calasainz e Dumbría CF. |
Manuel Fariña de Buño | 73 | 20-25 | SCD Buño, SCD Malpica, Ponteceso SD, UD Cerqueda, Soneira SD, Deportivo Carballo e Bergantiños CF (Infantil). |
José Ramón Gómez Ayala “Sieso” | 67 | 0 | Muxía CF, Carnota, Cabana SD e Soneira SD. |
Carlos Ortiz Rochicholi | 64 | 12 | At. Milagrosa, Bergantiños CF, CD Muiño, Sp. Zas, UD Cerqueda, Coristanco SD e SD Laxe. |
Benedicto Quintela Trillo “Nito” | 65 | 15-20 | Lira CF, Carnota, Mazaricos CF, Muxia CF, UD Corcubión e At. Pereiriña. |
Jorge Mira López “Calabanda” | 65 | 15-20 | UD Corcubión, Fisterra SD, Camariñas CF, Porteño CF, UD Cee base, CD Nantón e CD Baio Xuv. |
José Antonio Periscal Barca | 73 | 15 | SDC Órdenes, Bergantiños CF, Sofán SD, SCD Malpica, San Lorenzo SD e Ponteceso SD. |
Jesús Lado Lestón | 64 | 10 | Carnota, UD Corcubión, Dumbria CF, Esteirana SD e Lira CF |
Francisco Collazo Añón “Yuli” | 68 | 20-25 | Club do Mar (Base a Senior), SCD Malpica e CD Marte. |
Homenaxe a Manolo Martín
A RFGF tamén quere aproveitar este acto para facerlle un merecido recoñecemento a Manolo Martín, unha persoa que destaca pola súa continua labor solidaria coa Costa da Morte, en especial con Muxía, a través do torneo de fútbol que leva o seu nome.