Domingo. 05.05.2024
El tiempo

O Plan Único da Deputación da Coruña inviste 21 millóns de euros na Costa da Morte

Comitiva da Deputacion por Dumbri
Comitiva da Deputación nunha visita a unhas obras realizadas co POS no Concello de Dúmbría
O Plan Único da Deputación da Coruña inviste 21 millóns de euros na Costa da Morte

Vén de presentar Deputación da Coruña os datos do POS+, ou Plan Único. Un plan que permite este ano repartir máis de 100 millóns de euros en toda a provincia para que os 93 Concellos decidan en que investilos. Deles, 21 millónsviñeron para os 19 Concellos da Costa da Morte que cubrimos en QPC, duplicando a cantidade do ano pasado. 

Na presentación, o presidente da entidade Valentín González  Formoso incidiu no “cambio revolucionario” que supuxo o Plan Único na forma de facer política da institución provincial, xa que multiplicou por tres o investimento da Deputación nos concellos e deulles “total autonomía” á hora de decidir en que invisten os fondos.

Se ben moitos dos concellos escollen asfalto e gasto corrente, o POS+ permite decidir que obras nos concellos máis pequenos. “É unha ferramenta mellora a vida da cidadanía en todos os concellos da provincia, pero especialmente naqueles máis pequenos, xa que para os 82 concellos de menos de 20.000 habitantes o importe recibido a través do POS pode supor desde un 5-10% do orzamento no caso dun concello mediano e até 20-30% para os máis pequenos”, sinalaron na presentación Xosé Regueira e Cristina García

Plan Único 2024 Comarca de Bergantiños-Costa da Morte
Concello Inicial Social Adicional Total POS+
Cabana 416.250,67 66.982,87 407.508,26 890.741,80
Camariñas 306.953,99 49.394,89 307.749,85 664.098,73
Carballo 1.216.290,13 195.724,85 1.190.328,27 2.602.343,25
Cee 382.729,67 61.588,68 374.560,26 818.878,61
Carnota 320.503,67 51.575,30 315.334,74 687.413,71
Corcubión 126.985,56 20.434,46 124.275,03 271.695,05
Coristanco 573.354,61 92.263,96 1.019.435,82 1.685.054,39
Dumbría 430.722,26 69.311,63 423.149,96 923.183,85
Fisterra 245.368,89 39.484,65 244.246,27 529.099,81
Laxe 242.892,48 39.086,15 251.401,45 533.380,08
Laracha, A 639.488,46 102.906,19 694.886,28 1.437.280,93
Malpica 351.316,44 56.533,68 376.530,02 784.380,14
Mazaricos 590.765,21 95.065,67 578.155,26 1.263.986,14
Muros 438.927,82 70.632,06 429.558,85 939.118,73
Muxía 495.390,96 79.718,09 510.377,37 1.085.486,42
Ponteceso 459.990,39 74.021,44 450.171,84 984.183,67
Santa Comba 786.970,70 126.638,96 1.442.531,52 2.356.141,18
Vimianzo 669.849,91 107.791,94 655.578,91 1.433.220,76
Zas 529.357,70 85.184,00 518.058,50 1.132.600,20
TOTAL 9.224.109,52 1.484.339,47 10.313.838,46 21.022.287,45

 

OUTRAS NOVAS DO POS

Comentarios