Primeira xornada completa completa de fútbol costeiro, unha vez ademais que xa imos ter en marcha dous proxectos tan importantes como o novo curso de Adestradores de Santa Comba e a Escola de Tecnificación dumbriesa do Atlético de Madrid.
Pero nós ao noso, que hoxe toca repasar a Previa da fin de semana, iso si, xa coa APP do Fútbol da Costa" instalada tamén no iPhone para seguir o carrusel tecnolóxico da fin de semana. Non sen antes, ver os sancionados, entres os que compre destacar a sangría da Copa:
Sancionados
Preferente
- José De la Sierra (Soneira).
- David Castiñeiras Becerra (XSC).
- Alfonso Rúa (XSC).
1ª Autonómica
- Óscar Moscoso (Ponteceso).
- Ismael Calvo (Malpica).
- Berto Suárez (Adestrador Camariñas).
Aperc. 1ª:
- Martín Tajes (Camariñas).
2ª Autonómica
- ALejandro Velo (San Lorenzo).
- José Cotelo Rey (San Lorenzo).
- Alberto Baña (Del. Porteño).
- Iago Fuentes (Volantes).
- Brais Sendón (Volantes).
- Mané Lado (Fisterra).
- David Dourado (Buño).
- Elías Suárez (Buño).
Aperc. 2ª:
- Mario Vázquez (Camelle).
- Carlos Tajes (Camelle).
- Gabriel Lado (Muros).
- Juan Martínez Santos (Corme).
- Martín Caamaño (Mazaricos).
- Antonio Lestón (Carnota).
- Manuel Luís Lago Díaz (Carnota).
- Jesús Dominguez (Corcubión).
- Iván Rojo (Sofán).
- Santi López Insua (Fisterra).
Copa da Costa
- Felix Roget (Castrelo - 2 partidos).
- Luis A Ures (Corcoesto).
- Martín Castro (Corcoesto - 5 partidos.
- Martín Paredes (Laxe).
- Manuel Reigía Pose (Laxe - 2 partidos).
- Miguel Rodríguez (Seaia - 7 partidos).
Xuvenís
A Federación dá por gañado ao Dumbría o choque que fora aprazado na xornada 12 ante o Lira, por 3-0, por non ter presentado o Lira os xustificantes médicos.
- Rafael Piñeiro (Esteirana).
- José Carreira (Mazaricos).
- Daniel Gundín (Malpica).
Aperc. Xuv.
- Isaac Torrado (Corme.
- David Fariña (Baio).
Previa da xornada
E arrincamos pola Preferente, onde o máis necesitado, un Soneira pechacancelas, terá o partido máis complicado recibindo ao 4º clasificado, o Sada. Ademais, o XSC quere romper a mala liña ante un Mugardos empatado a puntos, mentres que o Dumbría quere confirmar que vai a por todas vencendo ao Narón, facéndolle así un favor ao Soneira, pois o cadro ferrolán está penúltimo.
Partidos complicados para os nosos na 1ª Autonómica. Os necesitados Ponteceso e Camariñas non o terán fácil ante Bertamiráns B e Villestro, 6º e 4º respectivamente. O que pode facerlles un pequeno favor é a Esteirana se vence ao Cordeiro, penúltimo. Mentres o Malpica pode seguir sumando ante o Puebal, e o Baio ten unha complicada saída ao campo do 3º da táboa, o Agolada.
Dous partidazos sobresaen na xornada da 2ª Autonómica. O Sofán-Fisterra, que pode meter de novo ao Fisterra na loita, e o Castriz-Cee, que pode ser o último tren para os xalleiros.
Ademais, volve a 3ª Autonómica tralo longo parón de Nadal, e cun partido xa disputado, que deixa ao Montelouro 2 por abaixo do Baíñas e ao Seaia a só 3 do cadro vimiancés. Un líder que terá unha complicada saída ante un Nantón que viña a máis.
Non haberá enfrontamentos directos no Gr.3 da Lis Xuvenil, mentres que no Gr.4 o Ponteceso terá a última ocasión de meterse na loita ante o Malpica, igual que lle pasa ao Coristanco ante o Cabana, a falta de 4 xornadas para o final.
Haberá mañá sabatina de fútbol no Conco, cos da Liga Galega Infantil ás 10:00h e os da División de Honra Cadete ás 12:00h. Unha boa ocasión para ver o mellor fútbol base do país.
Volven ademais as competicóns de cadetes, infantís, alevins e benxamíns, as das Ligas de Veteranos e mais a Liga Intermunicipios.
| Gal. Mugardos | 12/01 - 16:00 | Xallas StComba |
| Soneira | 12/01 - 16:30 | Sada |
| Narón | 12/01 - 16:30 | Dumbría |
| Cordeiro | 12/01 - 16:00 | Esteirana |
| Malpica | 12/01 - 16:00 | Puebla |
| Ponteceso | 12/01 - 16:00 | Bertamiráns B |
| Camariñas | 12/01 - 16:15 | Villestro |
| Agolada | 12/01 - 16:30 | Baio |
| Camelle | 11/01 - 16:00 | San Lorenzo |
| Sofán | 12/01 - 16:00 | Fisterra |
| Volantes | 12/01 - 16:00 | Corme |
| Porteño | 12/01 - 16:00 | Muros |
| Castriz | 12/01 - 16:00 | Cee |
| Mazaricos | 12/01 - 16:00 | Indep. Carballo |
| Carnota | 12/01 - 16:15 | Cabana |
| Zas | 12/01 - 16:30 | Buño |
| Outes | 12/01 - 17:00 | Corcubión |
| Castrelo | 11/01 - 16:00 | Coristanco |
| Lira | 12/01 - 12:00 | Laxe |
| Muxía | 12/01 - 16:00 | Ameixenda |
| Nantón | 12/01 - 16:30 | Baíñas |
| Cerqueda | 12/01 - 17:00 | Corcoesto |
- Montelouro - Seaia (2-3): adiantado ao 04-01.
Liga Xuvenil, Gr.3, xornada 19
| Mazaricos | 11/01 - 16:00 | Fisterra |
| Soneira | 11/01 - 16:00 | Esteirana |
| Outes | 11/01 - 16:00 | Lira |
| Dumbría | 11/01 - 16:30 | Muros |
- Descansan Xallas Santa Comba e Cee.
Liga Xuvenil, Gr.4, xornada 19
| Coristanco | 11/01 - 11:30 | Cabana |
| Laxe | 11/01 - 16:00 | Camariñas |
| Baio | 11/01 - 16:00 | Muxía |
| Ponteceso | 11/01 - 16:00 | Malpica |
| Castriz | 11/01 - 16:00 | Porteño |
| Dumbría | 11/01 - 12:00 | Lalín |
| Dumbría | 11/01 - 10:00 | Conxo |
| Milladoiro | 11/01 - 10:30 | Xallas StComba |
| Esteirana | 11/01 - 10:30 | Muxía |
| Cabana | 11/01 - 16:00 | Coristanco |
| Zas | 11/01 - 16:00 | Corcubión |
| Fisterra | 11/01 - 16:00 | As Baleas |
| Xallas StComba | 12/01 - 10:30 | Baio |
| Cee | 12/01 - 11:00 | Outes |
| Vimianzo | 10/01 - 18:45 (x.16) | Coristanco |
| Cee | 11/01 - 12:00 | Os Miudos |
| Esteirana 1 | 2/01 - 10:30 | Fisterra |
| Coristanco | 12/01 - 10:30 | Sofán |
| Baio | 12/01 - 10:30 | Muxía |
| Corme | 12/01 - 11:30 | Cabana |
| Ponteceso | 17/01 - 20:30 | Vimianzo |
| Os Miúdos A | 11/01 - 12:00 | Dumbría |
| Os Miúdos B | 11/01 - 12:00 | XSC B |
| Esteirana | 11/01 - 13:15 | XSC A |
| Lira | 11/01 - 16:30 | Fisterra |
| Cee | 11/01 - 17:30 | Zas |
| Esteirana A | 11/01 - 11:00 | XSC A |
| Os Miúdos A | 11/01 - 11:00 | Dumbría |
| Os Miúdos B | 11/01 - 11:00 | XSC B |
| Esteirana B | 11/01 - 12:15 | Outes |
| Cee | 11/01 - 16:30 | Zas |
| Lira | 11/01 - 17:30 | Fisterra |
| San Lorenzo | 12/01 - 11:00 | Baio |
| Nantón | 12/01 - 12:00 | Camariñas Vet |
| Ponteceso | 12/01 - 11:00 | Bértoa |
| Xv. Bergantiños | 12/01 - 11:00 | Laxe |
| San Román | 12/01 - 12:00 | Castriz |
| Soneira | 12/01 - 11:00 | Dumbría |
| Zas | 12/01 - 11:00 | Coristanco |
| Cabana | 12/01 - 10:00 | Muros |
| Buño | 12/01 - 11:00 | Cerqueda |
| Dep. Carballo | 12/01 - 10:00 | Corcoesto |
| Poniente | 12/01 - 10:00 | Agualada |
| Camelle | 12/01 - 11:00 | Porteño |
| Sofán | 12/01 - 12:00 | Erbecedo |
| Malpica | 12/01 - 11:00 | At. Milagrosa |
| Xornes | 12/01 - 16:00 | Valenza |
| Rus | 12/01 - 16:00 | Laxe |
| Baldaio | 12/01 - 16:00 | Peña Galicia |
| Cereo | 12/01 - 16:00 | A Piña |
| Sp. Brea | 12/01 - 16:00 | Seaia |
Máis información
Crónicas da semana
Artigos relacionados
O Album de cromos do #FutboldaCosta
Fonte
- Redacción de QPC (info@quepasanacosta.gal).