Nova xornada pasada por auga a que afronta o Fútbol da Costa esta segunda fin de semana de febreiro.
Pero antes de repasar os partidos, achegamos o parte meteorolóxico que os compañeiros de 4gotas.com nos traen. Un parte que obriga ademais a suspender todos os partidos que se disputan en Cee:
O venres tralo paso da borrasca Qumaira que deixou moito vento do toda a Costa, veremos un día de chuvascos e con vento forte á espera dunha nova fronte na tardiña que deixaría na noite e na madrugada do sábado chuvia e continuaría o vento.
O sábado outra vez sería un día de chuvascos intermitentes, algún deles puntualmente forte e con sarabia.
O domingo pode ser un día complicado. O mellor é permanecer atento aos prognósticos da web, 4gotas.com, porque poden ir cambiando.
A Previa
E comezamos a previa pola Preferente, cunha xornada clave, sobre todo para o Soneira, que necesita romper a xeira de 15 xornadas sen gañar ante un rival directo, o Riveira, situado, iso si, a 15 puntos. O XSC, tras 6 derrotas nos últimos 7 partidos, tamén necesita un cambio de rumbo, pero terá unha complicada saída ao campo do Estudiantil. Mentres, o Dumbría, na zona alta, visita ao San Tirso con gañas de ademais facer un favor aos seus veciños da zona baixa.
Partidos claves tamén na zona baixa da 1ª Autonómica. O Ponteceso ten un choque directo ante un Lamela tamén en descenso que vén de sufrir unha severa derrota en Pedra Queimada. E o que tamén necesita sumar é o Camariñas, pero o terá máis complicado coa visita do Agolada, 5º na táboa. Mentres, o Baio quere facer un favorciño aos seus vencendo en Amio, mentre a Esteirana ten que sumar ante o Puebla para non meterse en problemas. Ademais, O Malpica, por arriba, terá un choque directo ante o Villestro, 3º con 2 puntos máis que os de Baña.
Non hai enfrontamentos directos na 2ª Autonómica, ciun só partido adiantado ao sábado.
Pero na 3ª Autonómica, ademais de 2 choques sabatinos, hai que destacar un igualadísmo Coristanco-Montelouro, ou un Cerqueda-Muxía con dous equipos que queren meterse na loita. Mentres, o líder trala tangana da semana pasada, visita a un Laxe que segue sen meter a primeira.
Arrinca ademais Liguila Previa á Fase de Ascenso á Liga Galega Xuvenil, cos 6 mellores equipos da categoría. O sábado, dous apaixoantes Malpica-Cabana e Corme-Dumbría, deixando para a mañá dominical un XSC-Esteirana tamén tremendamente igualado.
E chega ao seu fin a primeira fase da Liga Galega Infantil, cunha xornada moi importante para o Dumbría de Pablo Conde e o XSC de Víctor da Ponte. Ambos necesitan sumar puntos para afrontar con comodidade a segunda fase, na Liguilla por evitar o descenso, na que partirán coa metade dos puntos que fagan nesta primeira fase.
Novo choque directo entre os de arriba da 1ª Cadete, cun Zas-XSC intenso. Ademais, o Cabana recibe ao Baio, e o Fisterra descansa.
E mentres en 1ª Infantil, Cee, Corme e Fisterra continúan a súa loita polo título e polo posto para a Fase de Ascenso a falta de 6 xornadas para o final.
E atentos estaremos aos Veteranos, unha vez que o Laxe recuperaba o liderato aproveitando a derrota do Soneira ante o Bértoa. Os laxenses terán unha complicada saída ás Redondas, ante un Cabana que se 5º a só 5 puntos, mentres que o cadro soneirán recibe a un frouxo Camariñas Vet. e o Coristanco, 3º, recibe ao Castriz.
| Soneira | 09/02 - 16:00 | Atl. Riveira |
| San Tirso | 09/02 - 16:15 | Dumbría |
| Estudiantil | 09/02 - 16:30 | Xallas StComba |
| Puebla | 08/02 - 16:15 | Esteirana |
| Amio | 09/02 - 16:00 | Baio |
| Malpica | 09/02 - 16:00 | Villestro |
| Camariñas | 09/02 - 16:15 | Agolada |
| Ponteceso | 09/02 - 17:00 | Lamela |
| Camelle | 08/02 - 16:30 | Cabana |
| Porteño | 09/02 - 16:15 | Fisterra |
| Castriz | 09/02 - 16:15 | Corcubión |
| Mazaricos | 09/02 - 16:15 | Corme |
| Indep. Carballo | 09/02 - 16:15 | San Lorenzo |
| Cee | Susp.* | Buño |
| Volantes | 09/02 - 16:30 | Sofán |
| Outes | 09/02 - 17:00 | Carnota |
| Zas | 09/02 - 17:00 | Muros |
| Ameixenda | Susp.* | Nantón |
| Castrelo | 08/02 - 16:15 | Lira |
| Laxe | 09/02 - 16:15 | Baíñas |
| Corcoesto | 09/02 - 16:15 | Seaia |
| Coristanco | 09/02 - 16:15 | Montelouro |
| Cerqueda | 09/02 - 17:00 | Muxía |
| Malpica | 08/02 - 16:15 | Cabana |
| Corme | 08/02 - 16:15 | Dumbría |
| Xallas StComba | 09/02 - 11:30 | Esteirana |
| Porriño Ind. | 09/02 - 11:00 | Dumbría |
| Xallas StComba | 08/02 - 11:00 | Xuventude Oroso |
| Dumbría | 08/02 - 11:00 | Víctoria |
| Outes | 08/02 - 10:30 | Coristanco |
| Esteirana | 08/02 - 10:30 | Corcubión |
| Cee | Susp.* | As Baleas |
| Cabana | 08/02 - 10:30 | Baio |
| Zas | 08/02 - 11:00 | Xallas StComba |
| Muxía | 08/02 - 16:15 | Muros |
| Cee | Susp.* | Cabana |
| Ponteceso | 08/02 - 16:00 | Baio |
| Os Miudos | 08/02 - 17:00 | Vimianzo |
| Fisterra | 09/02 - 10:30 | Sofán |
| Outes | 09/02 - 10:30 | Muxía |
| Coristanco | 09/02 - 12:00 | Corme |
| Dumbría | 08/02 - 13:00 | Fisterra |
| Os Miúdos A | 08/02 - 13:00 | Zas |
| Os Miúdos B | 08/02 - 13:00 | Outes |
| Esteirana | 08/02 - 13:15 | Cee |
| XSC B | 08/02 - 17:30 | XSC A |
| Dumbría | 08/02 - 10:00 | Fisterra |
| Os Miúdos A | 08/02 - 12:00 | Zas |
| Os Miúdos B | 08/02 - 12:00 | Outes |
| Esteirana A | 08/02 - 12:15 | Cee |
| Lira | 08/02 - 13:00 | Esteirana B |
| XSC B | 08/02 - 16:30 | XSC A |
| Ponteceso | 09/02 - 11:00 | Nantón |
| Xv. Bergantiños | 09/02 - 09:30 | San Lorenzo |
| San Román | 09/02 - 10:00 | Baio |
| Soneira | 09/02 - 12:00 | Camariñas Vet |
| Zas | 09/02 - 11:00 | Bértoa |
| Cabana | 09/02 - 10:00 | Laxe |
| Coristanco | 09/02 - 10:00 | Castriz |
| Dumbría | 09/02 - 11:00 | Muros |
| Poniente | 09/02 - 12:00 | Dep. Carballo |
| Vimianzo | 09/02 - 10:00 | Buño |
| Camelle | 09/02 - 11:00 | Cerqueda |
| Sofán | 09/02 - 10:00 | Corcoesto |
| Malpica | 09/02 - 11:00 | Agualada |
| At. Milagrosa | 09/02 - 12:00 | Porteño |
| Erbecedo | 09/02 - 11:00 | Leiloio |
| Valenza | 09/02 - 16:00 | Peña Galicia |
| Cances | 09/02 - 16:00 | A Piña |
| Xornes | 09/02 - 16:00 | Sp. Seaia |
| Rus | 09/02 - 16:00 | Sp. Brea |
| Baldaio | 09/02 - 16:00 | Cereo |
Máis información
Crónicas da semana
Artigos relacionados
O Album de cromos do #FutboldaCosta
Fonte
- Redacción de QPC (info@quepasanacosta.gal).